学科排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
2 | 3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
3 | - | 考陶尔德艺术学院 | Courtauld Institute of Art |
4 | 9 | 华威大学 | University of Warwick |
5 | 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
6 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
7 | 22 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
8 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
9= | 16= | 约克大学 | University of York |
9= | 7= | 伦敦大学学院 | University College London |
11 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
12 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds |
13 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
14 | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
15 | 36= | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London |
16 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
17 | 34 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
18 | 84 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
19 | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
20 | 31 | 肯特大学 | University of Kent |
21 | 63= | 伦敦大学金斯密斯学院 | Goldsmiths, University of London |
22 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol |
23 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
24 | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
25 | 70= | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University |
26 | 86= | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
27 | 80 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University |
28 | 112 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
2018英国大学建筑与设计学专业排名
来源:金东方留学 时间:2018-08-07 作者:Admin2018年TIMES英国大学建筑与设计学专业排名
相关信息列表
- 暂无相关信息
留学问答
名师介绍
-
-孙革洪:留学总监,工
至领留学执行经理、留学总监,国际教育规划师,美国...
-
-谢华:设计类首席顾问
清华大学建筑学学士 宾州州立建筑科学与景观建筑双...
-
-薛怡:国家一级注册建
国家一级注册建筑师,清华建筑学本科,宾西法尼亚大...
课程介绍
-
-至领建筑学本科VIP
至领建筑学本科生VIP辅导,囊括康奈尔,莱斯,卡...
-
-至领建筑学研究生VI
至领建筑学研究生VIP辅导由美国建筑学硕士、国家...