美国新闻与世界报道USnews在3月10日发布了2016年美国大学研究生排名,金东方留学为方便大家查阅进行了整理。2016年USNews美国大学最佳商科(Best Business Schools)研究生院排名对申请美国大学商科专业的申请者具有参考价值。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的USnews2016年美国大学最佳商科专业研究生排名榜单,供大家参考查阅。
2016年USNews美国大学最佳商学院研究生院排名
排名 | 学校 | 中文校名 | 人数 | GMAT | 录取率 | GPA |
#1 | Stanford University | 斯坦福大学 | 825 | 732 | 7.1% | 3.74 |
Stanford, CA | ||||||
#2 | Harvard University | 哈佛大学 | 1,867 | 726 | 11% | 3.67 |
Boston, MA | ||||||
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | 1,711 | 728 | 20.7% | 3.60 |
Philadelphia, PA | ||||||
#4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | 1,181 | 724 | 23.5% | 3.60 |
Chicago, IL | ||||||
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | 812 | 713 | 13.8% | 3.58 |
Cambridge, MA | ||||||
#6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学凯洛格商学院 | 1,047 | 713 | 23.2% | 3.60 |
Evanston, IL | ||||||
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利校区Haas商学院 | 503 | 717 | 13.2% | 3.62 |
Berkeley, CA | ||||||
#8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 1,270 | 716 | 18.2% | 3.50 |
New York, NY | ||||||
#9 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院塔克商学院 | 558 | 716 | 22.1% | 3.54 |
Hanover, NH | ||||||
#10 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | 633 | 706 | 26% | 3.50 |
Charlottesville, VA | ||||||
#11Tie | New York University (Stern) | 纽约大学斯特恩商学院 | 798 | 721 | 18.1% | 3.52 |
New York, NY | ||||||
#11Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学—安娜堡校区 | 886 | 702 | N/A | 3.40 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#13Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | 876 | 690 | 25.1% | 3.43 |
Durham, NC | ||||||
#13Tie | Yale University | 耶鲁大学 | 625 | 719 | 23.7% | 3.53 |
New Haven, CT | ||||||
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶校区 | 708 | 715 | 17.8% | 3.50 |
Los Angeles, CA | ||||||
#16 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | 585 | 692 | 30% | 3.35 |
Ithaca, NY | ||||||
#17 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 551 | 690 | 28.5% | 3.40 |
Austin, TX | ||||||
#18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | 562 | 697 | 38.8% | 3.42 |
Chapel Hill, NC | ||||||
#19 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 | 281 | 699 | 26.7% | 3.43 |
St. Louis, MO | ||||||
#20 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | 421 | 687 | 31.2% | 3.24 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#21Tie | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | 384 | 678 | 30.7% | 3.30 |
Atlanta, GA | ||||||
#21Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | 391 | 668 | 33.1% | 3.34 |
Bloomington, IN | ||||||
#23 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | 248 | 682 | 22.9% | 3.43 |
Seattle, WA | ||||||
#24 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 | 528 | 691 | 47.4% | 3.34 |
Washington, DC | ||||||
#25Tie | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | 323 | 686 | 34.8% | 3.38 |
Notre Dame, IN | ||||||
#25Tie | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | 431 | 684 | 31.6% | 3.35 |
Los Angeles, CA | ||||||
#27Tie | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 | 113 | 647 | 23.6% | 3.47 |
College Station, TX | ||||||
#27Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学--双城校区 | 220 | 683 | 38.7% | 3.42 |
Minneapolis, MN | ||||||
#27Tie | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 | 334 | 688 | 41.3% | 3.32 |
Nashville, TN | ||||||
#30Tie | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | 136 | 673 | 24.5% | 3.46 |
Tempe, AZ | ||||||
#30Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 | 127 | 676 | 22.7% | 3.31 |
Atlanta, GA | ||||||
#30Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | 220 | 661 | 31.2% | 3.48 |
Columbus, OH | ||||||
#33Tie | Brigham Young University (Marriott) | 杨伯翰大学 | 301 | 667 | 53.8% | 3.49 |
Provo, UT | ||||||
#33Tie | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | 214 | 676 | 26.2% | 3.40 |
Houston, TX | ||||||
#33Tie | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 128 | 673 | 26.2% | 3.50 |
Richardson, TX | ||||||
#33Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 199 | 668 | 29% | 3.35 |
Madison, WI | ||||||
#37Tie | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | 150 | 666 | 28.5% | 3.30 |
East Lansing, MI | ||||||
#37Tie | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | 157 | 649 | 24% | 3.43 |
University Park, PA | ||||||
#37Tie | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | 117 | 687 | 24% | 3.50 |
Gainesville, FL | ||||||
#37Tie | University of Rochester (Simon) | 罗切斯特大学 | 213 | 684 | 32.1% | 3.55 |
Rochester, NY | ||||||
#41Tie | Temple University (Fox) | 天普大学 | 117 | 641 | 41.5% | 3.61 |
Philadelphia, PA | ||||||
#41Tie | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学 | 200 | 662 | 28.7% | 3.33 |
College Park, MD | ||||||
#43Tie | Boston University | 波士顿大学 | 273 | 670 | 30.5% | 3.41 |
Boston, MA | ||||||
#43Tie | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 | 118 | 669 | 36.7% | 3.39 |
Iowa City, IA | ||||||
#45Tie | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | 193 | 664 | 41.6% | 3.37 |
Chestnut Hill, MA | ||||||
#45Tie | Wake Forest University | 维克森林大学 | 95 | 652 | 39.9% | 3.33 |
Winston-Salem, NC | ||||||
#47 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 169 | 659 | 25.5% | 3.30 |
Champaign, IL | ||||||
#48Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 201 | 646 | 41.3% | 3.38 |
Newark, NJ | ||||||
#48Tie | Southern Methodist University (Cox) | 南方卫理公会大学 | 206 | 650 | 49% | 3.22 |
Dallas, TX | ||||||
#48Tie | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | 95 | 688 | 15.3% | 3.27 |
Davis, CA | ||||||
#48Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 75 | 630 | 48.3% | 3.49 |
Storrs, CT | ||||||
#48Tie | University of Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学 | 161 | 620 | 24.9% | 3.36 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#53Tie | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉法叶校区 | 180 | 617 | 28.7% | 3.34 |
West Lafayette, IN | ||||||
#53Tie | University of California—Irvine(Merage) | 加州大学欧文校区 | 187 | 657 | 22.7% | 3.43 |
Irvine, CA | ||||||
#53Tie | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学 | 95 | 646 | 33.7% | 3.32 |
Athens, GA | ||||||
#56 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | 81 | 646 | 51.4% | 3.32 |
Tucson, AZ | ||||||
#57 | Northeastern University | 东北大学 | 235 | 655 | 22.2% | 3.24 |
Boston, MA | ||||||
#58Tie | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 | 87 | 629 | 37.4% | 3.43 |
Waco, TX | ||||||
#58Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 185 | 648 | 45.4% | 3.24 |
Washington, DC | ||||||
#58Tie | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴马大学 | 164 | 659 | 54.5% | 3.50 |
Tuscaloosa, AL | ||||||
#61 | Tulane University (Freeman) | 杜兰大学 | 90 | 649 | 63.5% | 3.38 |
New Orleans, LA | ||||||
#62 | Babson College (Olin) | 百森商学院 | 378 | 630 | 66.8% | 3.13 |
Babson Park, MA | ||||||
#63Tie | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凯斯西储大学 | 108 | 630 | 67.9% | 3.32 |
Cleveland, OH | ||||||
#63Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 70 | 636 | 52.7% | 3.45 |
Ames, IA | ||||||
#63Tie | Texas Christian University (Neeley) | 德克萨斯基督教大学 | 94 | 638 | 48.4% | 3.27 |
Fort Worth, TX | ||||||
#63Tie | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大学 | 76 | 650 | 60.6% | 3.46 |
Fayetteville, AR | ||||||
#63Tie | University of California—San Diego (Rady) | 加州大学-圣地亚哥校区 | 102 | 660 | 41.3% | 3.43 |
San Diego, CA | ||||||
#63Tie | University of Oklahoma (Price) | 奥克拉荷马大学 | 76 | 628 | 53.1% | 3.39 |
Norman, OK | ||||||
#63Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺斯维尔分校 | 145 | 605 | 73.8% | 3.32 |
Knoxville, TN | ||||||
#70Tie | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡罗莱纳州立大学 | 86 | 639 | 45.3% | 3.26 |
Raleigh, NC | ||||||
#70Tie | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛纳提大学 | 100 | 622 | 70.1% | 3.50 |
Cincinnati, OH | ||||||
#70Tie | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 47 | 607 | 47.8% | 3.42 |
Louisville, KY | ||||||
#70Tie | University of Utah (Eccles) | 犹他大学 | 117 | 596 | 55.3% | 3.44 |
Salt Lake City, UT | ||||||
#74Tie | College of William and Mary (Mason) | 威廉玛丽学院 | 189 | 611 | 57.8% | 3.30 |
Williamsburg, VA | ||||||
#74Tie | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | 麻省大学阿默斯特校区 | 45 | 648 | 24.8% | 3.40 |
Amherst, MA | ||||||
#74Tie | University of South Carolina (Moore) | 南卡罗来纳大学 | 83 | 666 | 62% | 3.28 |
Columbia, SC | ||||||
#77Tie | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 巴鲁克学院 | 115 | 630 | 34.1% | 3.24 |
New York, NY | ||||||
#77Tie | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大学 | 87 | 620 | 42.6% | 3.30 |
Baton Rouge, LA | ||||||
#79Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 206 | 614 | 47.8% | 3.38 |
Buffalo, NY | ||||||
#79Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | 187 | 621 | 28% | 3.25 |
Coral Gables, FL | ||||||
#79Tie | University of Missouri (Trulaske) | 密苏里大学 | 158 | 647 | 43.3% | 3.48 |
Columbia, MO | ||||||
#79Tie | University of Oregon (Lundquist) | 俄勒冈大学 | 74 | 628 | 62.9% | 3.36 |
Eugene, OR | ||||||
#83Tie | Auburn University (Harbert) | 奥本大学 | 65 | 616 | 40.8% | 3.23 |
Auburn, AL | ||||||
#83Tie | Chapman University (Argyros) | 查普曼大学 | 61 | 629 | 54.8% | 3.35 |
Orange, CA | ||||||
#83Tie | University of Tulsa (Collins) | 图尔萨大学 | 42 | 566 | 58.2% | 3.71 |
Tulsa, OK | ||||||
#86Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | 115 | 587 | 65.6% | 3.27 |
Greenville, SC | ||||||
#86Tie | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科罗拉多大学波尔德校区 | 149 | 611 | 61% | 3.36 |
Boulder, CO | ||||||
#88Tie | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大学 | 35 | 563 | 64.7% | 3.30 |
St. Louis, MO | ||||||
#88Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 57 | 594 | 50.6% | 3.32 |
Lawrence, KS | ||||||
#90 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大学 | 73 | 639 | 52.7% | 3.33 |
Syracuse, NY | ||||||
#91Tie | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 罗彻斯特理工学院 | 133 | 532 | 49.2% | 3.31 |
Rochester, NY | ||||||
#91Tie | Texas Tech University (Rawls) | 德州理工大学 | 214 | 559 | 63.1% | 3.39 |
Lubbock, TX | ||||||
#91Tie | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟管理学院 | 283 | 605 | 56.2% | 3.30 |
Glendale, AZ | ||||||
#91Tie | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大学 | 72 | 610 | 83.3% | 3.48 |
Lexington, KY | ||||||
#95Tie | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | 81 | 606 | 59.7% | 3.37 |
Binghamton, NY | ||||||
#95Tie | DePaul University (Kellstadt) | 德保罗大学 | 68 | 622 | 45.9% | 3.19 |
Chicago, IL | ||||||
#95Tie | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 36 | 566 | 55.3% | 3.61 |
Mississippi State, MS | ||||||
#95Tie | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 伦斯勒理工学院 | 24 | 625 | 54.2% | 3.27 |
Troy, NY | ||||||
#95Tie | University of Houston (Bauer) | 休斯顿大学 | 97 | 601 | 40.8% | 3.35 |
Houston, TX | ||||||
#95Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 | 41 | 617 | 48.8% | 3.37 |
编辑:xiaolan