排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 85.30% | 82.10% | 51.40% | 406 | 81.80% | 100 |
2 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 82.10% | 86.90% | 62.30% | 370 | 81.00% | 99.8 |
3 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 92.30% | 92.80% | 37.80% | 408 | 75.80% | 99.6 |
4 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 89.70% | 88.10% | 55.40% | 407 | 67.40% | 99.3 |
5 | 华威大学 | University of Warwick | 93.00% | 92.50% | 61.70% | 423 | 49.60% | 98.4 |
6 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 89.20% | 84.60% | 55.80% | 454 | 52.80% | 97.8 |
7 | 利兹大学 | University of Leeds | 83.70% | 90.90% | 54.50% | 411 | 64.60% | 97.7 |
8 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 75.90% | 88.10% | 37.90% | 419 | 82.40% | 97.3 |
9 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 93.80% | 94.50% | 42.70% | 391 | 54.50% | 95.6 |
10 | 萨里大学 | University of Surrey | 90.20% | 85.80% | 30.20% | 396 | 63.20% | 93.9 |
11 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 79.80% | 82.30% | 46.10% | 364 | 65.40% | 92.7 |
12 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 83.90% | 88.90% | 27.50% | 390 | 63.10% | 92.1 |
13 | 伦敦城市大学 | City University | 74.70% | 79.00% | 30.10% | 412 | 70.80% | 91.9 |
14 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 86.10% | 83.30% | 35.10% | 414 | 50.50% | 91.5 |
15 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 69.90% | 77.20% | 43.60% | 372 | 72.30% | 91.3 |
16 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 86.40% | 89.90% | 38.30% | 347 | 51.40% | 90.1 |
17 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 80.50% | 83.00% | 43.80% | 376 | 50.10% | 89.8 |
18 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 69.50% | 75.00% | 39.40% | 459 | 50.00% | 89.4 |
18 | 斯特林大学 | University of Stirling | 80.70% | 83.40% | 36.00% | 389 | 50.50% | 89.4 |
20 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 68.20% | 75.00% | 60.00% | 386 | 50.80% | 89.2 |
21 | 基尔大学 | Keele University | 84.20% | 89.80% | 25.00% | 316 | 64.40% | 89 |
22 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 83.30% | 82.90% | 7.50% | 372 | 69.90% | 88.9 |
23 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 77.90% | 76.10% | 38.10% | 386 | 53.40% | 88.7 |
24 | 班戈大学 | Bangor University | 92.90% | 90.70% | 24.70% | 305 | 51.00% | 87.7 |
25 | 斯旺西大学 | Swansea University | 92.70% | 93.80% | 18.50% | 312 | 52.30% | 87.6 |
26 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 82.70% | 83.30% | 31.20% | 281 | 64.80% | 87.4 |
27 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 82.70% | 83.00% | - | 455 | 47.70% | 86.5 |
28 | 考文垂大学 | Coventry University | 88.70% | 89.40% | 18.10% | 300 | 55.90% | 86.4 |
29 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 75.20% | 79.30% | 28.30% | 353 | 55.40% | 85.9 |
30 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 74.10% | 77.90% | 15.20% | 410 | 53.80% | 85.7 |
31 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 84.30% | 85.30% | 22.20% | 342 | 47.30% | 85.5 |
32 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 80.00% | 84.30% | 9.50% | 390 | 49.80% | 85.2 |
32 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 77.10% | 78.90% | 15.10% | 353 | 59.60% | 85.2 |
34 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 83.20% | 85.80% | 10.00% | 299 | 61.70% | 84.7 |
34 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 77.70% | 84.30% | 4.00% | 339 | 64.40% | 84.7 |
36 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 79.30% | 77.50% | 25.30% | 339 | 48.70% | 84.2 |
36 | 肯特大学 | University of Kent | 55.50% | 62.10% | - | 387 | 90.90% | 84.2 |
38 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 79.30% | 81.00% | 26.40% | 255 | 62.40% | 84 |
39 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 86.70% | 84.80% | 12.80% | 286 | 52.90% | 83.3 |
40 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 80.00% | 83.60% | 34.00% | 283 | 44.20% | 83 |
40 | 索尔福德大学 | University of Salford | 74.40% | 76.30% | 36.90% | 343 | 39.60% | 83 |
40 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 79.90% | 84.10% | - | 296 | 65.90% | 83 |
43 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 77.50% | 81.20% | 23.00% | 337 | 44.40% | 82.9 |
44 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 86.50% | 85.80% | 3.90% | 269 | 57.40% | 82.3 |
45 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 89.80% | 85.30% | 4.40% | 280 | 51.20% | 82.2 |
45 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 84.20% | 85.10% | 15.80% | 296 | 45.80% | 82.2 |
47 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 86.00% | 83.20% | 11.00% | 270 | 53.20% | 82.1 |
47 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 87.10% | 83.00% | 9.30% | 308 | 45.60% | 82.1 |
49 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 86.70% | 88.10% | 9.10% | 256 | 53.60% | 82 |
50 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 83.10% | 77.80% | - | 279 | 63.80% | 81.7 |
51 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 71.60% | 79.60% | 7.90% | 320 | 60.10% | 81.6 |
52 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 75.10% | 80.90% | 6.20% | 327 | 54.10% | 81.4 |
53 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 71.30% | 74.30% | 29.00% | 331 | 44.00% | 81.3 |
54 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 84.90% | 87.10% | 26.40% | 233 | 44.40% | 81.2 |
55 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 73.20% | 74.80% | 6.00% | 315 | 59.90% | 80.9 |
56 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 78.00% | 71.90% | 18.60% | 297 | 50.90% | 80.8 |
57 | 切斯特大学 | University of Chester | 84.60% | 85.10% | 4.30% | 273 | 51.10% | 80.7 |
58 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 81.10% | 78.50% | 14.00% | 342 | 37.10% | 80.6 |
58 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 80.80% | 80.20% | 13.90% | 306 | 44.00% | 80.6 |
58 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 77.50% | 82.50% | - | 285 | 60.40% | 80.6 |
61 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 78.80% | 81.50% | 13.00% | 293 | 47.70% | 80.5 |
62 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 76.40% | 78.40% | 14.40% | 289 | 49.50% | 79.9 |
63 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 77.00% | 82.50% | 11.30% | 302 | 45.30% | 79.8 |
64 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 80.10% | 83.00% | 0.80% | 279 | 52.30% | 79.4 |
65 | 赫尔大学 | University of Hull | 81.30% | 68.40% | 11.20% | 312 | 42.20% | 78.8 |
65 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 79.40% | 79.50% | 3.40% | 264 | 53.30% | 78.8 |
67 | 格林多大学 | Glyndwr University | 71.80% | 74.60% | 7.80% | 275 | 55.60% | 78.1 |
67 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 75.10% | 76.70% | - | 266 | 58.10% | 78.1 |
69 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 74.40% | 73.40% | 11.00% | 270 | 51.50% | 78 |
70 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 93.60% | 85.60% | - | 257 | 34.30% | 77.8 |
71 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 84.00% | 81.90% | - | 243 | 48.20% | 77.6 |
72 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 73.70% | 77.90% | 8.20% | 286 | 46.40% | 77.5 |
73 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 73.20% | 76.20% | 7.30% | 280 | 49.10% | 77.4 |
74 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 73.40% | 75.60% | 6.70% | 265 | 51.90% | 77.2 |
75 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 78.50% | 75.40% | 10.20% | 309 | 34.30% | 77.1 |
75 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 71.70% | 72.10% | 16.20% | 297 | 41.80% | 77.1 |
77 | 金斯顿大学 | Kingston University | 67.30% | 71.90% | 15.70% | 279 | 48.70% | 76.8 |
78 | 德比大学 | University of Derby | 80.20% | 81.60% | 13.50% | 260 | 34.60% | 76.6 |
79 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 75.00% | 79.00% | 2.90% | 275 | 43.00% | 76 |
80 | 东伦敦大学 | University of East London | 73.60% | 78.30% | 13.90% | 265 | 38.80% | 75.9 |
81 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 78.10% | 82.30% | - | 297 | 34.30% | 75.7 |
82 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 71.40% | 75.50% | 5.90% | 259 | 46.60% | 75.3 |
83 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 82.10% | 78.90% | 8.20% | 210 | 40.80% | 75.1 |
84 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 76.50% | 74.50% | - | 250 | 44.60% | 74.6 |
84 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 68.80% | 73.30% | 9.20% | 291 | 38.30% | 74.6 |
86 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John, Plymouth | 77.90% | 74.20% | - | 279 | 30.30% | 73 |
87 | 西伦敦大学 | University of West London | 62.40% | 59.40% | 4.50% | 256 | 53.90% | 72.5 |
88 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 66.90% | 64.40% | - | 282 | 41.50% | 71.9 |
89 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 66.60% | 60.10% | - | 317 | 36.60% | 71.8 |
90 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 63.70% | 70.70% | 3.50% | 299 | 34.30% | 71.7 |
91 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 67.30% | 77.80% | 12.80% | 245 | 30.10% | 71.6 |
编辑:jingjing