2017USNEWS美国研究生核能工程专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 | 研究经费 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $44,216/年 | 3,364 | 166 | $265,624,000 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $46,400/年 | 3,123 | 167 | $465,491,000 |
3 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) | College Station, TX | $638/学分 | 3,480 | 163 | $309,163,000 |
4 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,197/年 | 1,939 | 163 | $194,717,924 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $26,322/年 | 1,973 | 166 | $207,037,757 |
6 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,951/年 | 3,362 | 164 | $175,672,067 |
7 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $30,354/年 | 1,008 | 160 | $64,124,000 |
8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,872/年 | 7,504 | 164 | $195,473,000 |
9 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL | $31,626/年 | 3,421 | 165 | $222,142,829 |
10 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $34,384/年 | 1,840 | 164 | $101,109,495 |
10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,132/年 | 3,542 | 164 | $230,706,320 |
12 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $22,932/年 | 1,150 | 161 | $38,496,116 |
13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $31,400/年 | 1,883 | 165 | $120,411,969 |
14 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $48,100/年 | 681 | 163 | $59,703,000 |
15 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $25,766/年 | 1,174 | 157 | $26,518,554 |
15 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $858/学分 | 853 | 157 | $29,810,000 |
17 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,130/年 | 2,797 | 163 | $65,718,000 |
18 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $27,980/年 | 2,257 | 163 | $175,443,000 |
19 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $859/学分 | 466 | 159 | $19,537,853 |
RNP | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH | - | - | - | - |
RNP | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $32,700/年 | 1,261 | 159 | $51,363,539 |
RNP | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | Pocatello, ID | - | - | - | - |
RNP | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $29,362/年 | 1,098 | 162 | $62,013,526 |
RNP | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532/年 | 808 | 161 | $23,385,745 |
RNP | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID | - | - | - | - |
RNP | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | College Park, MD | $28,782/年 | 2,318 | 164 | $152,932,773 |
RNP | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $17,493/年 | 644 | 162 | $22,575,278 |
RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | Las Vegas, NV | $22,088/年 | 237 | 155 | $8,303,353 |
RNP | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $27,940/年 | 493 | 160 | $22,091,642 |
RNP | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $21,628/年 | 1,219 | 163 | $80,418,000 |
以上就是2017USNEWS美国研究生核能工程专业排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于美国留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
编辑:mengying