最新排名
您所在的位置:首页 > 留学选校 > 最新排名

2016/2017QS世界大学排行榜新鲜出炉

本文标签:QS排名,世界大学排名,留学
摘要:2016/2017QS世界大学排行榜新鲜出炉

2016/2017QS世界大学排行榜

2016/2017年QS世界大学排行榜
2016 2015 大学名称 国家 学术声誉 雇主声誉 师生比 教职论文引用数 国际教师 国际学生 总分
排名 排名
 

 
排名 R排名 排名 排名 排名 排名
 
1 1 麻省理工学院 美国 6 4 12 10 33 65 100
2 3 斯坦福大学 美国 5 5 20 14 52 170 98.7
3 2 哈佛大学 美国 1 1 42 8 47 184 98.3
4 3 剑桥大学 英国 2 3 9 55 89 55 97.2
5 5 加州理工学院 美国 23 90 3 4 136 112 96.9
6 6 牛津大学 英国 3 2 6 63 68 48 96.8
7 7 伦敦大学学院 英国 16 20 41 83 61 18 95.6
8 9 苏黎世联邦理工学院 瑞士 22 26 148 17 15 40 94.2
9 8 帝国理工学院 英国 20 8 19 124 39 12 94.1
10 10 芝加哥大学 美国 13 47 54 49 232 182 93
11 11 普林斯顿大学 美国 10 32 115 3 239 192 92.8
12 12 国立大学 新加坡 11 9 83 115 25 102 91.5
13 13 南洋理工大学 新加坡 53 48 62 64 19 86 91.4
14 14 洛桑联邦理工学院 瑞士 73 52 63 16 13 11 91.1
15 15 耶鲁大学 美国 9 12 4 138 137 213 90.9
16 17 康乃尔大学 美国 21 49 163 24 134 205 90.1
17 16 约翰霍普金斯大学 美国 41 139 11 70 81 189 89.3
18 18 宾夕法尼亚大学 美国 33 35 16 103 300 221 89
19 21 爱丁堡大学 英国 24 42 86 155 115 37 88.9
20 22 哥伦比亚大学 美国 12 21 18 158 355 89 88.6
21 19 伦敦国王学院 英国 52 61 82 114 90 31 87.7
22 19 澳大利亚国立大学 澳大利亚 25 62 229 54 30 69 87.3
23 30 密歇根大学 美国 19 64 88 110 188 356 86.4
24 25 清华大学 中国 28 22 95 81 327 401+ 86
24 29 杜克大学 美国 44 98 37 56 401+ 247 86
26 32 西北大学 美国 57 103 59 29 376 277 85.7
27 30 香港大学 中国 29 50 103 261 20 32 85.4
28 26 加州大学伯克利分校 美国 4 13 401+ 13 78 149 85.2
29 33 曼彻斯特大学 英国 31 15 131 204 144 42 84.8
30 24 麦吉尔大学 加拿大 34 51 165 147 138 74 84.1
31 27 加州大学洛杉矶分校 美国 8 16 209 50 372 283 84
32 34 多伦多大学 加拿大 15 54 140 232 94 92 83.8
33 23 巴黎高等师范学院 法国 72 113 135 6 172 211 82.9
34 39 东京大学 日本 7 18 73 141 401+ 401+ 82.6
35 36 首尔国立大学 韩国 30 37 112 105 401+ 401+ 82.1
36 28 香港科技大学 中国 55 69 290 51 14 41 81.8
37 38 京都大学 日本 18 55 55 159 401+ 401+ 81.7
37 35 伦敦政治经济学 英国 61 6 224 107 23 8 81.7
39 41 北京大学 中国 14 14 176 139 287 289 81.3
40 44 加州大学圣地亚哥分校 美国 37 146 188 39 290 350 80.6
41 37 布里斯托大学 英国 66 43 145 148 150 136 79.6
42 42 墨尔本大学 澳大利亚 17 23 401+ 93 181 30 79.5
43 51 复旦大学 中国 56 41 185 98 230 308 79.4
44 51 香港中文大学 中国 49 86 182 205 54 147 78.1
45 50 卑诗大学 加拿大 27 40 340 133 159 193 78
46 45 悉尼大学 澳大利亚 26 29 401+ 131 49 79 77.9
46 53 纽约大学 美国 35 36 57 401+ 401+ 137 77.9
46 43 科学技术院 韩国 67 79 162 12 401+ 401+ 77.9
49 46 新南威尔士大学 澳大利亚 39 27 401+ 88 32 75 77.8
49 49 布朗大学 美国 100 123 124 27 219 202 77.8
51 46 昆士兰大学 澳大利亚 46 82 394 80 42 125 77.6
51 48 华威大学 英国 69 24 198 171 109 39 77.6
53 54 威斯康星大学 美国 42 184 102 186 291 397 75.7
53 40 巴黎综合理工学校 法国 140 17 35 192 97 101 75.7
55 57 香港城市大学 中国 131 277 106 42 17 46 75.4
56 56 东京工业大学 日本 71 102 74 130 401+ 401+ 74.9
57 55 阿姆斯特丹大学 荷兰 54 101 308 77 207 375 74.3
58 62 卡耐基梅隆大学 美国 70 88 372 33 382 24 74.2
59 65 华盛顿大学 美国 50 204 291 40 336 301 73.9
60 60 慕尼黑工业大学 德国 68 33 91 401+ 286 246 72.4
61 70 上海交通大学 中国 65 38 346 78 211 401+ 72.2
62 64 代尔夫特理工大学 荷兰 92 68 401+ 31 105 161 72.1
63 58 大阪大学 日本 62 124 105 180 401+ 401+ 71.7
63 62 格拉斯哥大学 英国 79 145 208 176 135 63 71.7
65 67 莫纳什大学 澳大利亚 51 53 401+ 143 44 66 71.6
66 59 伊利诺伊大学香槟分校 美国 40 152 401+ 34 367 178 71.4
67 77 得克萨斯大学奥斯汀分校 美国 32 80 401+ 23 401+ 401+ 70.7
68 75 慕尼黑大学 德国 36 78 302 241 266 352 70.2
68 70 台湾大学 中国 38 121 357 74 401+ 401+ 70.2
68 69 哥本哈根大学 丹麦 75 138 21 401+ 168 401+ 70.2
71 84 佐治亚理工学院 美国 91 100 272 57 401+ 114 69.8
72 66 海德堡大学 德国 59 117 159 340 305 237 69.7
73 70 隆德大学 瑞典 74 95 267 217 148 173 69.1
74 61 杜伦大学 英国 130 39 401+ 43 123 113 68.8
75 74 东北大学 日本 83 174 45 213 401+ 401+ 68.7
75 70 诺丁汉大学 英国 104 60 216 223 143 111 68.7
77 68 圣安德鲁斯大学 英国 172 167 149 82 77 20 68.2
78 79 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 88 269 128 95 370 401+ 68.1
79 82 鲁汶大学 比利时 64 114 401+ 44 175 338 67.9
80 85 苏黎世大学 瑞士 118 119 53 401+ 40 227 67.8
81 82 奥克兰大学 新西兰 58 71 401+ 231 162 106 67.3
82 76 伯明翰大学 英国 99 65 264 227 142 126 67.2
83 87 浦项理工大学 韩国 199 176 32 9 320 401+ 67
84 80 谢菲尔德大学 英国 111 133 199 214 171 59 66.9
85 124 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 48 25 186 401+ 310 240 65.8
85 85 加州大学戴维斯分校 美国 77 225 401+ 48 238 299 65.8
87 81 南安普敦大学 英国 138 237 151 189 125 72 65.6
88 99 俄亥俄州立大学 美国 93 210 126 303 186 295 65.4
89 91 波士顿大学 美国 106 77 228 146 401+ 153 65.2
90 106 莱斯大学 美国 222 401+ 97 18 147 107 65
91 96 赫尔辛基大学 芬兰 94 177 65 390 241 401+ 64.7
92 89 普渡大学 美国 98 116 401+ 144 106 154 64.5
93 87 利兹大学 英国 102 87 265 260 193 155 64.2
94 96 阿尔伯塔大学 加拿大 109 153 246 234 130 131 64
95 101 宾夕法尼亚州立大学 美国 76 112 401+ 71 401+ 320 63.6
95 89 日内瓦大学 瑞士 156 386 244 69 29 29 63.6
97 92 皇家理工学院 瑞典 177 67 205 112 140 325 63.1
98 102 乌普萨拉大学 瑞典 85 203 274 165 401+ 177 62.8
98 104 高丽大学 韩国 107 83 107 355 401+ 377 62.8
98 78 都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 119 172 330 151 82 119 62.8
98 93 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 157 44 180 169 267 288 62.8

编辑:mengying
分享到: 更多
在线评估
专家对话
免费电话
Q:9月满18岁,现在申请美国高中是否可
A:同学你好,我们会安排相关人员帮你解答有关问题
Q:想申哥大金融经济学
A:哥大的MFE是一个录取率不超过2%的项目,云集