1 Princeton University普林斯顿大学 | 本科:未给出申请最低托福分数要求 |
2. Harvard University | 本科:哈佛大学并不对语言考试做硬性要求,也就是说申请人可以不提交语言考试成绩,但你的语言水平会反映在SAT考试等部分。不过,哈佛对语言水平的要求不低,“在哈佛,对英语的深厚知识是学业成功必不可少的一部分,它包括能够快速准确地理解并表达想法。” |
哈佛大学 | |
3 Yale University耶鲁大学 | 本科:托福最低录取分数为100 分 |
4.Columbia University哥伦比亚大学 | 本科:托福最低录取分数为100分。 |
5 Stanford University斯坦福大学 | 本科:不对托福成绩提交作硬性要求,但强烈建议提供。 |
5 芝加哥大学(University of Chicago) | 本科:托福最低录取分数为100分。 |
7 Duke University杜克大学 | 本科:托福最低录取分数为100分。 |
7麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 本科:托福最低录取分数为100分。 |
7 University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福成绩在100分以上。 |
10 California Institute of Technology加州理工学院 | 本科:只接受托福成绩,未给出最低托福分数要求 |
10 Dartmouth College达特茅斯学院 | 本科:托福或雅思成绩均接受 大多数被录取的学生的托福总成绩在100分以上。 |
12 Northwestern University西北大学 | 本科:托福或雅思成绩均接受 不设立最低语言成绩要求 但是展示出较高英语能力的申请人的平均托福成绩在105分以上。 |
12 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 本科:托福成绩要求:26 (Reading), 26 (Listening), 22 (Writing), and 25 (Speaking)如果申请人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成绩在670分以上,托福成绩可以免除。 |
14 Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 | SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。未给出最低托福分数要求 |
14 Brown University布朗大学 | SAT Critical Reading 部分成绩在650分以上的申请人可以申请免除托福成绩。托福或者雅思成绩都接受。最低托福成绩为100分。 |
15 Cornell University康奈尔大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
17 Vanderbilt University范德堡大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
18 University of Notre Dame圣母大学 | 托福或者雅思成绩都接受。未给出最低托福分数要求 |
18 Rice University莱斯大学 | 本科托福成绩不得低于100分。 |
20 Emory University埃默里大学 | 本科:SAT Critical Reading的成绩在650分以上可以免除托福成绩。申请人托福总成绩不能低于100分。 |
20 Georgetown University乔治城大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩 未提供最低托福成绩要求 |
20 University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | 本科:托福成绩不得低于80分。 |
23 Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 | 本科:托福成绩不得低于102分。 |
23 University of California Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 本科:托福成绩不得低于83分。 |
23 University of Southern California南加州大学 | 本科:托福总成绩不得低于100分(听说读写各项不低于20分),SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。 |
23 University of Virginia弗吉尼亚大学 | 本科:托福雅思成绩都接受,未给出最低成绩要求 |
23 Wake Forest University维克森林大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩。SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。未给出最低托福成绩要求。 |
28 Tufts University塔夫斯大学 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
28 University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 本科:要求的最低托福分数在88到100分之间(可能根据领域不同有差别),托福听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上。 |
30 the University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
31 Boston College波士顿学院 | 本科:申请人托福总成绩不得低于100分。 |
32 New York University(NYU)纽约大学 | 本科:没有托福或雅思最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩在100分以上。 |
32 Brandeis University布兰迪斯大学 | 本科:接受托福或者雅思成绩,没有托福或雅思最低成绩要求。 |
32 College of William and Mary威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,最低录取托福成绩为100分。 |
32 University of Rochester罗切斯特大学 | 本科:最低录取托福成绩为100分,其中,写作、听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 |
36 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 | 本科申请不需要提供托福或者雅思成绩 |
SAT成绩要求: Critical Reading部分不得低于430分。 | |
37 Case Western Reserve University凯斯西储大学 | 本科:最低录取托福成绩为90分。 |
37. Pennyslvania State University-University Park Campus 宾州州立大学帕克分校 | 本科:最低录取托福成绩为80分。 |
39 University of California Davis加州大学戴维斯分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
39 University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科:托福最低申请分数为83分。 |
41 Boston University 波士顿大学 | 本科:文理学院、教育学院、工程学院、艺术学院、酒店管理、健康和恢复科学、Sargent学院要求托福总成绩不低于82分,其中写作部分不低于22分,口语部分不低于23分,写作部分不低于21分,听力部分不低于18分。传播学院、General Studies和管理学院要求申请人托福成绩不低于91分,其中写作部分不低于22分,口语部分不低于23分,阅读部分不低于25分,听力部分不低于21分。 |
41. Leigh University 利哈伊大学 | 本科:申请人需要提交托福成绩,未给出最低托福成绩要求。 |
41 Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | 本科:托福最低申请分数为88分。 |
41 University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
41. University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学香槟分校 | 本科:商业、工程和媒体要求最低托福成绩为100分,其他专业最低托福成绩要求为79分。 |
41 University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科:已经录取申请人的托福分数范围为95—105分之间。 |
47 University of Miami迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数是80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分。 |
47 Yeshiva University叶史瓦大学 | 本科:托福最低申请分数为84分,其中写作和阅读部分成绩不低于21分。(相比2013年,该校托福总成绩要求提高2分,并对写作和阅读部分作出要求)。 |
49 Northeastern University东北大学 | 本科:申请人托福总成绩不得低于92分,其中阅读部分不得低于22分,听力部分不得低于22分, 口语部分不得低于24分,写作部分不得低于22分。但是托福成绩在100分以下的学生会被要求在注册前参加内部评估。 |
49 University of California Irvine加州大学欧文分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
49 University of Florida佛罗里达大学 | 本科(转校生):托福最低申请分数为80分。对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 |
编辑:jingjing