排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
3 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
4 | ETH Zurich , Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
5 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | Politecnico di Milano | 米兰政治大学 | 意大利 |
8 | Manchester School of Architecture | 曼彻斯特建筑学院 | 英国 |
9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
10 | EPFL | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
11 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
17 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
18 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
18 | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
20 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 瑞典 |
21 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
22 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
23 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
24 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 | 德国 |
25 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
26 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
27 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
28 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
29 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 |
29 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
31 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
32 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
33 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | 意大利 |
34 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
35 | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 马德里理工大学 | 西班牙 |
36 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大学 | 智利 |
37 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
38 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 |
38 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
38 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
41 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
41 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
44 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
45 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
46 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
47 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
48 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
49 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
50 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
51-100 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
51-100 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 |
51-100 | Curtin University | 科廷大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 |
51-100 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
51-100 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
51-100 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
51-100 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
51-100 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 |
51-100 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
51-100 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | National Technical University of Athens | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
51-100 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
51-100 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
51-100 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威科技大学 | 挪威 |
51-100 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
51-100 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
51-100 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
51-100 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
51-100 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
51-100 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 |
51-100 | Southeast University | 东南大学 | 中国 |
51-100 | Vienna University of Technology | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
51-100 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 |
51-100 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
51-100 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 |
51-100 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
51-100 | Università Iuav di Venezia | 威尼斯建筑大学 | 意大利 |
51-100 | Universität Stuttgart | 斯图加特大学 | 德国 |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 |
51-100 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
51-100 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
51-100 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 |
51-100 | UCT Graduate School of Business | 开普敦大学 | 南非 |
51-100 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-100 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
51-100 | University of Porto | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
51-100 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 |
51-100 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
51-100 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
51-100 | Waseda University | 早稻田大学 | 日本 |
51-100 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
51-100 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
51-100 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
2020年QS全球大学建筑学专业排名
来源:至领留学 时间:2020-05-19 作者:Admin2020年QS全球大学建筑学专业排名
留学问答
名师介绍
-
-孙革洪:留学总监,工
至领留学执行经理、留学总监,国际教育规划师,美国...
-
-谢华:设计类首席顾问
清华大学建筑学学士 宾州州立建筑科学与景观建筑双...
-
-薛怡:国家一级注册建
国家一级注册建筑师,清华建筑学本科,宾西法尼亚大...
课程介绍
-
-至领建筑学本科VIP
至领建筑学本科生VIP辅导,囊括康奈尔,莱斯,卡...
-
-至领建筑学研究生VI
至领建筑学研究生VIP辅导由美国建筑学硕士、国家...