排名
|
大学
|
总分
|
1 | 麻省理工学院 United States | 96.1 |
2 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 95.9 |
3 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 93.2 |
4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 92.9 |
5 | 哈佛大学 United States | 89.2 |
6 | 新加坡国立大学 Singapore | 87.4 |
7 | 加州大学伯克利分校 United States | 87.1 |
8 | 清华大学 China (Mainland) | 85.3 |
9 | 剑桥大学 United Kingdom | 84.8 |
10 | 米兰理工大学 Italy | 84.5 |
11 | 曼彻斯特建筑学院 United Kingdom | 84.2 |
12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 82.6 |
13 | 同济大学 China (Mainland) | 81.3 |
14 | 哥伦比亚大学 United States | 80.3 |
14 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 80.3 |
16 | 东京大学 Japan | 79.8 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 79.7 |
18 | 香港理工大学 Hong Kong SAR | 78.6 |
19 | 皇家理工学院 Sweden | 78.4 |
20 | 加泰罗尼亚理工大学 Spain | 77.9 |
21 | 悉尼大学 Australia | 77.3 |
22 | 柏林工业大学 Germany | 76.9 |
23 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 76.8 |
23 | 慕尼黑工业大学 Germany | 76.8 |
23 | 墨尔本大学 Australia | 76.8 |
26 | 康奈尔大学 United States | 76.7 |
27 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 76.5 |
28 | 皇家墨尔本理工大学 Australia | 75.4 |
28 | 宾夕法尼亚大学 United States | 75.4 |
30 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 75 |
31 | 首尔国立大学 South Korea | 74.9 |
31 | 密歇根大学 United States | 74.9 |
33 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 74.6 |
34 | 都灵理工大学 Italy | 74.3 |
34 | 斯坦福大学 United States | 74.3 |
36 | 鲁汶大学 Belgium | 74.1 |
37 | 卡迪夫大学 United Kingdom | 73.5 |
37 | 东京工业大学 Japan | 73.5 |
37 | 马德里理工大学 Spain | 73.5 |
40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 73.1 |
41 | 智利天主教大学 Chile | 72.9 |
42 | 阿尔托大学 Finland | 72.8 |
43 | 北京大学 China (Mainland) | 72.7 |
44 | 查尔姆斯理工大学 Sweden | 72.6 |
45 | 麦吉尔大学 Canada | 72.2 |
46 | 南洋理工大学 Singapore | 72 |
46 | 多伦多大学 Canada | 72 |
48 | 上海交通大学 China (Mainland) | 71.8 |
48 | 圣保罗大学 Brazil | 71.8 |
50 | 天津大学 China (Mainland) | 71.3 |
2021年QS全球建筑学专业最好的五十所大学
来源:至领留学 时间:2021-04-15 作者:Admin相关信息列表
留学问答
名师介绍
-
-孙革洪:留学总监,工
至领留学执行经理、留学总监,国际教育规划师,美国...
-
-谢华:设计类首席顾问
清华大学建筑学学士 宾州州立建筑科学与景观建筑双...
-
-薛怡:国家一级注册建
国家一级注册建筑师,清华建筑学本科,宾西法尼亚大...
课程介绍
-
-至领建筑学本科VIP
至领建筑学本科生VIP辅导,囊括康奈尔,莱斯,卡...
-
-至领建筑学研究生VI
至领建筑学研究生VIP辅导由美国建筑学硕士、国家...