美国研究生留学电子工程/通信工程专业(Electrical / Electronic / Communications Engineering)申请GRE成绩是必不可少,而且美国USnews也把GRE数学成绩用来做电子工程/通信工程专业排名的标准之一,2016年美国研究生留学电子工程专业GRE数学成绩是多少呢?
2016年美国研究生留学电子工程/通信工程专业GRE数学成绩
排名 | 中文学校 | 学校 | GRE数学 |
#1Tie | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 166 |
Cambridge, MA | |||
#1Tie | 斯坦福大学 | Stanford University | 166 |
Stanford, CA | |||
#3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | 165 |
Berkeley, CA | |||
#4 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 165 |
Urbana, IL | |||
#5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 166 |
Pasadena, CA | |||
#6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 164 |
Atlanta, GA | |||
#7 | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | 165 |
Ann Arbor, MI | |||
#8Tie | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 166 |
Pittsburgh, PA | |||
#8Tie | 普林斯顿大学 | Princeton University | 167 |
Princeton, NJ | |||
#10Tie | 康奈尔大学 | Cornell University | 165 |
Ithaca, NY | |||
#10Tie | 普渡大学 | Purdue University—West Lafayette | 164 |
West Lafayette, IN | |||
#10Tie | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 164 |
Austin, TX | |||
#13Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 165 |
Los Angeles, CA | |||
#13Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | 164 |
Los Angeles, CA | |||
#15Tie | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | 166 |
New York, NY | |||
#15Tie | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | 165 |
La Jolla, CA | |||
#15Tie | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park (Clark) | 163 |
College Park, MD | |||
#18Tie | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | 163 |
College Station, TX | |||
#18Tie | 华盛顿大学 | University of Washington | 164 |
Seattle, WA | |||
#18Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | 164 |
Madison, WI | |||
#21Tie | 哈佛大学 | Harvard University | 166 |
Cambridge, MA | |||
#21Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 164 |
Columbus, OH | |||
#21Tie | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | 165 |
Houston, TX | |||
#24Tie | 约翰•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | 165 |
Baltimore, MD | |||
#24Tie | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | University of California—Santa Barbara | 165 |
Santa Barbara, CA | |||
#24Tie | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 163 |
Blacksburg, VA | |||
#27Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | 162 |
Tempe, AZ | |||
#27Tie | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | 164 |
Durham, NC | |||
#27Tie | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | 165 |
Evanston, IL | |||
#27Tie | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 163 |
Troy, NY | |||
#27Tie | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 166 |
Philadelphia, PA | |||
#32Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 163 |
University Park, PA | |||
#32Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | 165 |
Minneapolis, MN | |||
#32Tie | 耶鲁大学 | Yale University | 167 |
New Haven, CT | |||
#35Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida | 162 |
Gainesville, FL | |||
#35Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 165 |
St. Louis, MO | |||
#37Tie | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 163 |
Raleigh, NC | |||
#37Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 163 |
Tucson, AZ | |||
#37Tie | 科罗拉多大学波尔德校区 | University of Colorado—Boulder | 161 |
Boulder, CO | |||
#37Tie | 圣母大学 | University of Notre Dame | 162 |
Notre Dame, IN | |||
#41Tie | 波士顿大学 | Boston University | 164 |
Boston, MA | |||
#41Tie | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 161 |
Ames, IA | |||
#41Tie | 东北大学 | Northeastern University | 161 |
Boston, MA | |||
#41Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 163 |
Piscataway, NJ | |||
#41Tie | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—Davis | 162 |
Davis, CA | |||
#41Tie | 加州大学欧文校区 | University of California—Irvine (Samueli) | 163 |
Irvine, CA | |||
#41Tie | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 164 |
Nashville, TN | |||
#48Tie | 布朗大学 | Brown University | 164 |
Providence, RI | |||
#48Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 162 |
East Lansing, MI | |||
#48Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 163 |
Charlottesville, VA | |||
#51 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | 162 |
Amherst, MA | |||
#52Tie | 纽约大学 | New York University | 162 |
Brooklyn, NY | |||
#52Tie | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 159 |
Orlando, FL | |||
#52Tie | 特拉华大学 | University of Delaware | 162 |
Newark, DE | |||
#52Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | 163 |
Pittsburgh, PA | |||
#52Tie | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 160 |
Richardson, TX | |||
#52Tie | 犹他大学 | University of Utah | 162 |
Salt Lake City, UT | |||
#58Tie | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | 160 |
Auburn University, AL | |||
#58Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 164 |
Cleveland, OH | |||
#58Tie | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | 164 |
Hanover, NH | |||
#58Tie | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 159 |
Rolla, MO | |||
#58Tie | 塔夫茨大学 | Tufts University | 162 |
Medford, MA | |||
#58Tie | 加州大学河滨校区 | University of California—Riverside (Bourns) | 161 |
Riverside, CA | |||
#58Tie | 伊利诺斯大学芝加哥校区 | University of Illinois—Chicago | 160 |
Chicago, IL | |||
#58Tie | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 165 |
Rochester, NY | |||
#66Tie | 克莱姆森大学 | Clemson University | 161 |
Clemson, SC | |||
#66Tie | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 160 |
Fort Collins, CO | |||
#66Tie | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 160 |
Philadelphia, PA | |||
#66Tie | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | 164 |
Bethlehem, PA | |||
#66Tie | 纽约州立大学—石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 163 |
Stony Brook, NY | |||
#66Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 162 |
Storrs, CT | |||
#66Tie | 爱荷华大学 | University of Iowa | 162 |
Iowa City, IA | |||
#66Tie | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | 161 |
Knoxville, TN | |||
#66Tie | 德州大学阿灵顿校区 | University of Texas—Arlington | 159 |
Arlington, TX | |||
#66Tie | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 161 |
Pullman, WA | |||
#76Tie | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 161 |
Chicago, IL | |||
#76Tie | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | 158 |
Mississippi State, MS | |||
#76Tie | 雪城大学 | Syracuse University | 162 |
Syracuse, NY | |||
#76Tie | 纽约州立大学巴弗洛校区 | University at Buffalo—SUNY | 162 |
Buffalo, NY | |||
#76Tie | 加州大学圣克鲁兹校区 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 163 |
Santa Cruz, CA | |||
#76Tie | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 160 |
Lawrence, KS | |||
#76Tie | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 157 |
Albuquerque, NM | |||
#83Tie | 杨伯翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | 161 |
Provo, UT | |||
#83Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 161 |
Washington, DC | |||
#83Tie | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | N/A |
Newark, NJ | |||
#83Tie | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 160 |
Corvallis, OR | |||
#83Tie | 南卫理工会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | 160 |
Dallas, TX | |||
#83Tie | 德州科技大学 | Texas Tech University (Whitacre) | 160 |
Lubbock, TX | |||
#83Tie | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | 159 |
Fayetteville, AR | |||
#83Tie | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | 160 |
Lincoln, NE | |||
#83Tie | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 161 |
Columbia, SC | |||
#92Tie | 空军技术学院 | Air Force Institute of Technology | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | |||
#92Tie | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | 157 |
Tallahassee, FL | |||
#92Tie | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 159 |
Manhattan, KS | |||
#92Tie | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University—Baton Rouge | 160 |
Baton Rouge, LA | |||
#92Tie | 密西根理工大学 | Michigan Technological University | N/A |
Houghton, MI | |||
#92Tie | 奥克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | N/A |
Stillwater, OK | |||
#92Tie | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 161 |
Hoboken, NJ | |||
#92Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama—Huntsville | 156 |
Huntsville, AL | |||
#92Tie | 休斯顿大学 | University of Houston (Cullen) | 161 |
Houston, TX | |||
#92Tie | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 160 |
Lexington, KY | |||
#92Tie | 马里兰大学巴尔迪莫分校 | University of Maryland—Baltimore County | 159 |
Baltimore, MD | |||
#92Tie | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 160 |
Norman, OK | |||
#92Tie | 伍斯特理工大学 | Worcester Polytechnic Institute | 163 |
Worcester, MA | |||
#105Tie | 贝勒大学 | Baylor University | 162 |
Waco, TX | |||
#105Tie | 博伊西州立大学 | Boise State University | 158 |
Boise, ID | |||
#105Tie | 克拉克森大学 | Clarkson University | 160 |
Potsdam, NY | |||
#105Tie | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | 158 |
Fairfax, VA | |||
#105Tie | 新墨西哥大学 | New Mexico State University | 156 |
Las Cruces, NM | |||
#105Tie | 天普大学 | Temple University | 158 |
Philadelphia, PA | |||
#105Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 160 |
Tuscaloosa, AL | |||
#105Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 161 |
Cincinnati, OH | |||
#105Tie | 夏威夷大学 | University of Hawaii—Manoa | 162 |
Honolulu, HI | |||
#105Tie | 密西西比大学 | University of Mississippi | 155 |
University, MS | |||
#105Tie | 密苏里大学 | University of Missouri | 161 |
Columbia, MO | |||
#105Tie | 北卡罗莱纳州立大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 159 |
Charlotte, NC | |||
#105Tie | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | N/A |
Kingston, RI | |||
#105Tie | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 157 |
Tampa, FL | |||
#105Tie | 威斯康辛大学 | University of Wisconsin—Milwaukee | 157 |
Milwaukee, WI | |||
#105Tie | 犹他州立大学 | Utah State University | 162 |
Logan, UT | |||
#105Tie | 佛吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 157 |
Richmond, VA | |||
#105Tie | 西佛吉尼亚大学 | West Virginia University | 160 |
Morgantown, WV | |||
#123Tie | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 159 |
Binghamton, NY | |||
#123Tie | 马凯特大学 | Marquette University | 160 |
Milwaukee, WI | |||
#123Tie | 科罗拉多大学 | University of Colorado—Colorado Springs | 155 |
Colorado Springs, CO | |||
#123Tie | 麻省大学 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 157 |
Lowell, MA | |||
#123Tie | 迈阿密大学 | University of Miami | 158 |
Coral Gables, FL | |||
#123Tie | 德州大学圣安东尼奥分校 | University of Texas—San Antonio | 157 |
San Antonio, TX | |||
#123Tie | 维恩州立大学 | Wayne State University | 156 |
编辑:shan