2013英国大学最新Nursing(护理)专业排名
专业排名
1 、爱丁堡大学(Edinburgh) 91 1.3 442 95 100
2、 格拉斯哥大学(Glasgow) 93 0.9 436 93 98.1
3 、南安普顿大学(Southampton) 81 1.8 342 99 96.8
4 、曼彻斯特大学(Manchester) 76 1.9 352 98 95.7
5、 利物浦大学(Liverpool) 93 0.6 326 100 95.3
5、 阿尔斯特大学(Ulster) 81 1.6 302 100 95.3
7、 约克大学(York) 75 1.4 357 100 93.9
8 、诺丁汉大学(Nottingham) 78 1 366 97 92
9 、利兹大学(Leeds) 77 1.1 305 100 91.3
10 、东英格利亚大学(East Anglia) 80 0.6 341 99 90.7
10、 诺森比亚大学(Northumbria) 83 0.8 291 99 90.7
12、 萨里大学(Surrey) 84 0.1 370 98 90
13 、卡迪夫大学(Cardiff) 75 0.8 332 100 89.8
14 、伦敦城市大学(City) 74 1.3 297 97 89.6
编辑:zhaojin