2013英国大学最新Theology and Religious Studies(神学和宗教研究)专业排名
专业排名
1 拉夫堡大学(Loughborough) 84 1.1 412 72 100
2 伯明翰大学(Birmingham) 83 1.1 399 65 96.
3 2 格拉斯哥大学(Glasgow) 87 1 442 58 96.3
4 埃克塞特大学(Exeter) 89 0.6 399 73 96.1
5 杜伦大学(Durham) 80 0.9 392 70 93.9
6 爱丁堡大学(Edinburgh) 69 0.8 405 79 90.2
7 巴斯大学(Bath) 84 0.7 368 61 89.3
8 斯特林大学(Stirling) 83 0.7 373 58 88.5
9 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 82 0.6 330 68 87.9
10 阿伯丁大学(Aberdeen) 84 0.4 419 53 86.6
11 利兹大学(Leeds) 86 0.5 395 49 86.1
12 东英格利亚大学(East Anglia) 87 n/a 352 67 85.1
12 朴次茅斯大学(Portsmouth) 87 0.9 296 48 85.1
14 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 80 0.7 284 63 84.2
14 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 81 0.9 n/a 53 84.2
16 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 80 0.5 321 66 84.1
17 布鲁内耳大学(Brunel) 75 0.7 345 60 83.1
18 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 78 1 269 55 82.9
19 埃塞克斯大学(Essex) 83 0.5 341 52 82.6
19 阿尔斯特大学(Ulster) 89 0.4 300 51 82.6
21 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 94 0.2 251 58 82.4
22 布莱顿大学(Brighton) 82 0.6 255 62 81.8
23 切斯特大学(Chester) 75 0.4 270 74 80.6
24 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 83 n/a 258 73 80.1
25 哥比亚大学(Cumbria) 81 n/a 268 72 79.4
26 威尔士班戈大学(Bangor) 82 0.6 265 52 79.1
26 奇切斯特大学(Chichester) 83 0.3 301 53 79.1
26 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 76 0.5 347 53 79.1
29 肯特大学(Kent) 75 0.8 263 57 79
30 卡迪夫都市大学(CMU) 83 0.4 268 55 78.5
30 中央兰开夏大学(UCLAN) 84 n/a 305 59 78.5
32 斯旺西大学(Swansea) 83 0 333 55 78.2
33 赫尔大学(Hull) 82 0.1 262 64 77.9
34 波恩茅斯大学(Bournemouth) 82 n/a 323 56 77.4
34 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 81 0.1 312 57 77.4
34 诺森比亚大学(Northumbria) 73 0.3 303 64 77.4
37 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 73 0.4 252 67 77
38 索尔福德大学(Salford) 87 0.5 292 36 76.9
39 林肯大学(Lincoln) 83 n/a 296 56 76.4
39 密德萨斯大学(Middlesex) 76 n/a 206 81 76.4
41 史塔福郡大学(Staffordshire) 85 0.2 169 62 75.6
42 邓迪大学(Dundee) 82 n/a 405 35 74.8
43 考文垂大学(Coventry) 71 0.2 287 67 74.6
44 Newman University College 80 0 229 64 74.5
45 提兹塞德大学(Teesside) 84 n/a 273 51 74.3
46 Leeds Trinity University College - 76 n/a 237 68 74.2
47 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 82 n/a 320 46 74
48 龙比亚大学(Napier) 80 n/a 309 50 73.9
49 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 88 n/a 263 44 73.6
49 桑德兰大学(Sunderland) 80 0.4 259 44 73.6
51 格林威治大学(Greenwich) 75 n/a 264 64 73.5
52 St Mary's University College - 78 0.1 256 57 73.3
53 温切斯特大学(Winchester) 83 n/a 245 53 73.1
54 诺丁汉特伦特大学(NTU) 78 0 271 55 72.4
55 伍斯特大学(Worcester) 76 n/a 287 54 71.9
56 西英格兰大学(UWE) 79 n/a 238 55 71.6
57 格林多大学(Glyndwr) 92 n/a 167 45 71.2
58 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a n/a 248 55 70.9
59 罗汉普顿大学(Roehampton) 70 0 220 69 70.3
60 伦敦都市大学(Metropolitan) 75 n/a 221 58 69.5
61 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 73 n/a 167 68 68.9
62 边山大学(Edge Hill) 79 n/a 273 41 68.7
63 西苏格兰大学(West of Scotland) 75 n/a 283 46 68.4
64 伦敦南岸大学(South Bank) 73 0.4 210 46 67.9
65 金斯顿大学(Kingston) 71 n/a 253 55 67.6
66 格拉摩根大学(Glamorgan) 77 0.3 246 35 67.1
67 东伦敦大学(East London) 76 n/a 172 55 66.5
68 贝德福德大学(Bedfordshire) 66 0.3 215 53 66.1
68 University College Plymouth St Mark and St John - - 79 0 205 44 66.1
70 德比大学(Derby) 70 n/a 242 51 65.7
70 约克圣约翰大学(York St John) 75 0 235 45 65.7