排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA |
5 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
7 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
11 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
13 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
13 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
15 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
15 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
20 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
20 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
23 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
26 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
26 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
26 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA |
26 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
30 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana, IL |
30 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
32 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station | College Station, TX |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
34 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
34 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
34 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
34 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
34 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
34 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
34 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
42 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
42 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
45 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
45 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
45 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
48 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
49 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
49 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ |
49 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
49 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | Chicago, IL |
编辑:jingjing