2016年USNEWS美国大学研究生会计专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生会计专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
以下为2016USNews美国大学研究生会计专业排名
排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX |
$65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA |
$62,424 per year (full-time) | 1,711 |
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL |
$21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 169 |
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL |
$61,520 per year (full-time) | 1,181 |
#5 | Stanford University Stanford, CA |
$61,875 per year (full-time) | 825 |
#6 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT |
$11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 301 |
#7 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI |
$54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
#8 | New York University (Stern) New York, NY |
$60,744 per year (full-time) | 798 |
#9 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA |
$51,786 per year (full-time) | 431 |
#10Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN |
$25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
#10Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC |
$34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
#12Tie | Columbia University New York, NY |
$63,148 per year (full-time) | 1,270 |
#12Tie | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH |
$29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
#14 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN |
$46,800 per year (full-time) | 323 |
#15Tie | Fairfield University (Dolan) Fairfield, CT |
$815 per credit (full-time) | 81 |
#15Tie | Harvard University Boston, MA |
$58,875 per year (full-time) | 1,867 |
#15Tie | Loyola Marymount University Los Angeles, CA |
N/A | N/A |
#15Tie | Seattle University (Albers) Seattle, WA |
N/A | N/A |
#15Tie | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA |
$51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
#20Tie | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL |
$61,596 per year (full-time) | 1,047 |
#20Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA |
$51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
#20Tie | University of Florida (Hough) Gainesville, FL |
$12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 117 |
#23 | University of Washington (Foster) Seattle, WA |
$29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
#24Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 199 |
#24Tie | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH |
$780 per credit (full-time) | N/A |
#26Tie | Gonzaga University Spokane, WA |
$900 per credit (full-time) | N/A |
#26Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA |
$63,454 per year (full-time) | 812 |
编辑:shan