美国USnews在3月10日发布了2016年USNews美国大学会计专业研究生院排名,下边金东方留学老师为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的2016年USNews美国大学会计专业研究生排名榜单,供大家参考查阅。
排名 | 学校 | 中文学校 | 学费 | 人数 | GMAT | 录取率 |
#1 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德州大学奥斯汀分校 | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% |
Austin, TX | ||||||
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $62,424 per year (full-time) | 1,711 | 728 | 20.7% |
Philadelphia, PA | ||||||
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 169 | 659 | 25.5% |
Champaign, IL | ||||||
#4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $61,520 per year (full-time) | 1,181 | 724 | 23.5% |
Chicago, IL | ||||||
#5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $61,875 per year (full-time) | 825 | 732 | 7.1% |
Stanford, CA | ||||||
#6 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 301 | 667 | 53.8% |
Provo, UT | ||||||
#7 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A |
Ann Arbor, MI | ||||||
#8 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $60,744 per year (full-time) | 798 | 721 | 18.1% |
New York, NY | ||||||
#9 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | $51,786 per year (full-time) | 431 | 684 | 31.6% |
Los Angeles, CA | ||||||
#10Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 | 668 | 33.1% |
Bloomington, IN | ||||||
#10Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 | 697 | 38.8% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#12Tie | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $63,148 per year (full-time) | 1,270 | 716 | 18.2% |
New York, NY | ||||||
#12Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 | 661 | 31.2% |
Columbus, OH | ||||||
#14 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | $46,800 per year (full-time) | 323 | 686 | 34.8% |
Notre Dame, IN | ||||||
#15Tie | Fairfield University (Dolan) | 费尔菲尔德大学 | $815 per credit (full-time) | 81 | N/A | N/A |
Fairfield, CT | ||||||
#15Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $58,875 per year (full-time) | 1,867 | 726 | 11% |
Boston, MA | ||||||
#15Tie | Loyola Marymount University | 洛约拉大学马利蒙特校区 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | ||||||
#15Tie | Seattle University (Albers) | 西雅图大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seattle, WA | ||||||
#15Tie | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% |
Berkeley, CA | ||||||
#20Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | $61,596 per year (full-time) | 1,047 | 713 | 23.2% |
Evanston, IL | ||||||
#20Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶校区 | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% |
Los Angeles, CA | ||||||
#20Tie | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 687 | 24% |
Gainesville, FL | ||||||
#23 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学(西雅图) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 | 682 | 22.9% |
Seattle, WA | ||||||
#24Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 199 | 668 | 29% |
Madison, WI | ||||||
#24Tie | Xavier University (Williams) | 泽维尔大学 | $780 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
Cincinnati, OH | ||||||
#26Tie | Gonzaga University | 冈扎加大学 | $900 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
Spokane, WA | ||||||
#26Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $63,454 per year (full-time) | 812 | 713 | 13.8% |
编辑:shan