美国USnews在3月10日发布了2016年USNews美国大学信息系统专业研究生排名,金东方留学为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的USnews2016年美国大学信息系统专业(Information Systems)研究生排名榜单,供大家参考查阅。
2016年USNews美国大学信息系统专业研究生排名
排名 | 中文学校 | 学校 | 人数 | GMAT | 录取率 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 812 | 713 | 13.8% |
Cambridge, MA | |||||
2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 421 | 687 | 31.2% |
Pittsburgh, PA | |||||
3 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | 81 | 646 | 51.4% |
Tucson, AZ | |||||
3 | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 220 | 683 | 38.7% |
Minneapolis, MN | |||||
5 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin (McCombs) | 551 | 690 | 28.5% |
Austin, TX | |||||
6 | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park (Smith) | 200 | 662 | 28.7% |
College Park, MD | |||||
7 | 纽约大学 | New York University (Stern) | 798 | 721 | 18.1% |
New York, NY | |||||
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | 1,711 | 728 | 20.7% |
Philadelphia, PA | |||||
9 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University (Robinson) | 35 | N/A | 91.2% |
Atlanta, GA | |||||
10 | 斯坦福大学 | Stanford University | 825 | 732 | 7.1% |
Stanford, CA | |||||
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 391 | 668 | 33.1% |
Bloomington, IN | |||||
12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | 136 | 673 | 24.5% |
Tempe, AZ | |||||
13 | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 886 | 702 | N/A |
Ann Arbor, MI | |||||
14 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 127 | 676 | 22.7% |
Atlanta, GA | |||||
14 | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley (Haas) | 503 | 717 | 13.2% |
Berkeley, CA | |||||
16 | 天普大学 | Temple University (Fox) | 117 | 641 | 41.5% |
Philadelphia, PA | |||||
16 | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas | 128 | 673 | 26.2% |
编辑:xiaolan