2017USNEWS美国大学金融专业研究生排名
排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 所在城市 | 学费 | 学生人数 | 录取率 | 就业率 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $64,920/年 | 1,715 | 19.8% | 80.8% |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $63,980/年 | 1,180 | 24.4% | 86.5% |
3 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $63,720/年 | 799 | 20% | 78.8% |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $64,050/年 | 824 | 6.1% | 71.7% |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $65,988/年 | 1,287 | 18% | 76.7% |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $65,446/年 | 806 | 14.6% | 86.1% |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $55,968/年 | 502 | 13% | 72% |
8 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $61,225/年 | 1,872 | 10.7% | 81% |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $61,590/年 | 836 | 28.3% | 86.3% |
10 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $64,059/年 | 1,272 | 20.6% | 86.3% |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $54,644/年 | 725 | 19.8% | 72.3% |
12 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | $45,520/年 | 182 | 38.3% | 71.3% |
13 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) | Philadelphia, PA | $974/学分 | - | - | - |
14 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | - | - | - | - |
15 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, NE | - | - | - | - |
15 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $60,600/年 | 894 | 23.1% | 85.4% |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832/年 | 543 | 29.7% | 74.1% |
18 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA | $60,000/年 | 417 | 30.6% | 82.1% |
18 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | $935/学分 | - | - | - |
18 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | $46,000/年 | 209 | 32.8% | 77.7% |
21 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY | $1,352/学分 | 107 | 58.2% | 63% |
21 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | Baltimore, MD | $63,500/项目 | 8 | 71.4% | - |
21 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,050/学分 | 155 | 59% | - |
21 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $61,500/年 | 668 | 20.7% | 76.6% |
25 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH | $64,200/年 | 563 | 22.6% | 83.3% |
25 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | Seattle, WA | - | - | - | - |
25 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $34,662/年 | 160 | 32.1% | 80.9% |
28 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY | $59,500/年 | 535 | 32.4% | 79.5% |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $54,413/年 | 558 | 33.8% | 81.7% |
编辑:mengying