排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 86.00% | 91.30% | 67.00% | 642 | 96.60% | 100 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 86.50% | 94.30% | 61.50% | 563 | 93.30% | 97.4 |
3 | 巴斯大学 | University of Bath | 86.40% | 92.30% | 52.90% | 507 | 95.60% | 95.3 |
4 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 89.20% | 93.80% | 52.30% | 468 | 90.50% | 94.1 |
5 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 84.80% | 88.60% | 43.10% | 463 | 94.20% | 92.1 |
6 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 77.20% | 90.10% | 50.30% | 473 | 93.20% | 91.8 |
6 | 邓迪大学 | University of Dundee | 87.40% | 92.20% | 46.20% | 431 | 89.60% | 91.8 |
8 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 77.30% | 86.20% | 47.20% | 480 | 92.20% | 90.8 |
9 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 75.80% | 83.80% | 52.30% | 511 | 87.90% | 90.6 |
10 | 斯旺西大学 | Swansea University | 82.10% | 85.30% | 45.50% | 339 | 97.30% | 89.3 |
10 | 利兹大学 | University of Leeds | 86.90% | 90.60% | 32.00% | 416 | 88.80% | 89.3 |
12 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 81.80% | 89.80% | 40.90% | 385 | 90.80% | 89 |
13 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 75.20% | 89.10% | 35.00% | 432 | 94.80% | 88.8 |
14 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 79.70% | 86.30% | 40.80% | 417 | 89.20% | 88.6 |
14 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 77.90% | 85.40% | 47.80% | 417 | 87.60% | 88.6 |
16 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 84.50% | 90.30% | 26.90% | 391 | 92.60% | 88.4 |
17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 85.60% | 91.10% | 21.90% | 420 | 90.10% | 88.3 |
18 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 85.60% | 79.40% | 30.70% | 343 | 100.00% | 88.1 |
19 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 79.00% | 84.30% | 36.40% | 414 | 87.70% | 87.3 |
20 | 萨里大学 | University of Surrey | 80.00% | 90.50% | 30.80% | 421 | 84.30% | 87.1 |
21 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 77.50% | 86.10% | 35.70% | 429 | 84.80% | 86.9 |
22 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 77.10% | 78.40% | 28.40% | 402 | 96.40% | 86.7 |
23 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 70.80% | 79.30% | 36.40% | 432 | 92.40% | 86.4 |
24 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 75.00% | 90.30% | 31.30% | 368 | 88.50% | 85.8 |
25 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 74.40% | 82.50% | 32.10% | 381 | 88.50% | 85.1 |
26 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 90.00% | 93.40% | 16.30% | 320 | 79.20% | 84.3 |
27 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 87.30% | 92.60% | - | 280 | 94.00% | 83.9 |
27 | 考文垂大学 | Coventry University | 88.90% | 93.80% | 10.30% | 292 | 84.70% | 83.9 |
29 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 93.60% | 92.30% | 9.00% | 260 | 82.70% | 83.4 |
30 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 77.90% | 89.00% | 23.70% | 340 | 76.70% | 82.3 |
30 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 79.20% | 86.00% | - | 345 | 90.70% | 82.3 |
30 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 80.10% | 87.20% | 17.80% | 298 | 83.90% | 82.3 |
33 | 德比大学 | University of Derby | 79.50% | 80.00% | 6.70% | 236 | 100.00% | 81.8 |
34 | 伦敦大学学院 | University College London | 55.30% | 72.70% | 23.10% | 494 | 88.20% | 81.6 |
35 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 81.20% | 88.10% | - | 281 | 87.90% | 80.9 |
35 | 伦敦城市大学 | City University | 76.20% | 78.30% | 20.20% | 342 | 80.20% | 80.9 |
37 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 86.40% | 86.90% | 10.60% | 276 | 76.20% | 80.5 |
38 | 索尔福德大学 | University of Salford | 81.30% | 83.60% | 19.60% | 284 | 75.80% | 80.3 |
39 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 80.60% | 85.60% | 5.10% | 303 | 81.10% | 80.2 |
40 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 86.20% | 88.00% | - | 284 | 79.10% | 80.1 |
41 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 79.30% | 82.90% | - | 284 | 88.00% | 80 |
41 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 85.20% | 90.30% | 5.80% | 320 | 70.50% | 80 |
43 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 76.30% | 84.20% | 9.10% | 297 | 82.40% | 79.8 |
43 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 87.80% | 92.20% | 5.50% | 304 | 67.60% | 79.8 |
45 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 79.20% | 81.80% | 5.20% | 260 | 85.70% | 79.4 |
46 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 62.50% | 74.40% | 9.10% | 370 | 85.70% | 78.3 |
47 | 东伦敦大学 | University of East London | 81.20% | 86.40% | 2.30% | 274 | 73.00% | 77.8 |
48 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 66.00% | 82.90% | 7.70% | 327 | 75.30% | 76.8 |
49 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 77.90% | 83.70% | 19.60% | 274 | 60.90% | 76.4 |
50 | 金斯顿大学 | Kingston University | 75.40% | 84.20% | 2.90% | 285 | 62.00% | 74.5 |
51 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 60.70% | 72.80% | 5.60% | 212 | 88.50% | 74.3 |
52 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 70.70% | 82.70% | - | 220 | 66.70% | 72.6 |
53 | 西伦敦大学 | University of West London | 80.00% | 88.40% | - | 224 | 50.00% | 71.8 |
编辑:jingjing