排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 75.00% | 86.70% | 67.00% | 642 | 96.60% | 100 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 81.60% | 88.80% | 65.00% | 564 | 90.50% | 97.8 |
3 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 81.40% | 88.60% | 53.30% | 489 | 95.60% | 94.7 |
4 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 84.50% | 87.10% | 41.70% | 470 | 88.70% | 91.6 |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 75.70% | 86.80% | 47.20% | 491 | 89.00% | 91.2 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 68.20% | 82.30% | 59.00% | 484 | 90.90% | 91 |
7 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 82.70% | 89.90% | 47.30% | 415 | 88.70% | 90.7 |
7 | 利兹大学 | University of Leeds | 86.90% | 91.50% | 41.80% | 429 | 85.30% | 90.7 |
9 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 84.00% | 91.60% | 42.60% | 389 | 93.30% | 90.5 |
9 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 71.90% | 86.50% | 52.30% | 468 | 90.00% | 90.5 |
11 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 88.00% | 91.30% | 37.00% | 425 | 85.10% | 90.1 |
12 | 巴斯大学 | University of Bath | 87.10% | 88.10% | 28.60% | 444 | 90.00% | 89.7 |
13 | 萨里大学 | University of Surrey | 80.60% | 87.50% | 36.30% | 427 | 93.90% | 89.6 |
13 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 86.10% | 89.50% | 32.10% | 410 | 92.60% | 89.6 |
15 | 邓迪大学 | University of Dundee | 84.20% | 87.80% | 34.10% | - | 90.00% | 89.3 |
16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 73.60% | 85.70% | 50.30% | 485 | 80.20% | 89.2 |
17 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 80.70% | 84.30% | 41.60% | 416 | - | 88 |
18 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 73.90% | 82.50% | 28.40% | 458 | 96.90% | 87.9 |
19 | 斯旺西大学 | Swansea University | 80.90% | 85.30% | 45.50% | 346 | 86.10% | 86.9 |
20 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 79.20% | 86.70% | 40.80% | 390 | 81.80% | 86.5 |
20 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 70.80% | 79.30% | 36.40% | 432 | 92.40% | 86.5 |
22 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 77.20% | 87.20% | 39.40% | 389 | 83.50% | 86.2 |
23 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 81.70% | 89.40% | 23.80% | 368 | 90.90% | 85.8 |
24 | 肯特大学 | University of Kent | 88.10% | 94.50% | 27.30% | 309 | 85.50% | 85.5 |
25 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 81.50% | 82.80% | 34.30% | 302 | 95.00% | 85.4 |
26 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 68.80% | 73.20% | 47.80% | 416 | 85.60% | 85.3 |
27 | 约克大学(英国) | University of York | 85.10% | 88.80% | 21.40% | 393 | 81.20% | 85.1 |
28 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 86.60% | 88.30% | 26.40% | 353 | 78.30% | 84.4 |
29 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 80.00% | 84.10% | 30.40% | 378 | 79.70% | 84.1 |
30 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 74.50% | 79.30% | 41.90% | 409 | 72.50% | 83.7 |
31 | 雷丁大学 | University of Reading | 79.40% | 82.80% | 16.30% | 376 | 85.70% | 82.8 |
32 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 86.80% | 88.20% | 30.70% | 347 | 65.80% | 82.5 |
33 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 73.40% | 77.30% | 25.80% | 324 | 94.90% | 82.4 |
34 | 班戈大学 | Bangor University | 85.60% | 90.90% | 31.90% | 269 | 74.60% | 82 |
35 | 德比大学 | University of Derby | 85.10% | 87.80% | 6.70% | 306 | 90.90% | 81.9 |
36 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 83.50% | 84.20% | 7.20% | 318 | 88.80% | 81.3 |
37 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 62.50% | 73.80% | 30.20% | 400 | 84.40% | 80.7 |
37 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 76.30% | 81.00% | 10.60% | 308 | 95.30% | 80.7 |
39 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 72.20% | 82.50% | 8.80% | 387 | 86.40% | 80.5 |
40 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 80.70% | 84.50% | 16.30% | 338 | 76.50% | 80.3 |
41 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 69.60% | 81.90% | 22.80% | 301 | 86.00% | 79.3 |
42 | 赫尔大学 | University of Hull | 81.60% | 81.40% | 16.50% | 309 | 73.70% | 78.8 |
43 | 伦敦城市大学 | City University | 85.00% | 88.30% | 20.20% | 362 | 52.40% | 78.6 |
44 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 77.10% | 81.00% | 8.70% | 344 | 75.00% | 78 |
45 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 68.00% | 71.90% | 24.00% | 320 | 82.10% | 77.9 |
46 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 76.30% | 88.20% | 16.50% | 282 | 74.10% | 77.7 |
46 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 77.60% | 82.00% | 10.20% | 328 | 74.10% | 77.7 |
48 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 76.20% | 83.60% | 17.80% | 298 | 72.40% | 77.5 |
49 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 76.20% | 72.10% | - | 329 | 87.90% | 77.4 |
50 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 77.60% | 86.80% | 7.40% | - | 66.70% | 76.5 |
51 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 79.50% | 84.20% | 11.70% | 313 | 64.50% | 76.4 |
52 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 73.90% | 84.30% | 13.30% | 311 | 68.20% | 76 |
52 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 90.60% | 91.50% | 9.10% | 237 | 60.00% | 76 |
54 | 考文垂大学 | Coventry University | 76.20% | 82.40% | 10.30% | 280 | 72.10% | 75.7 |
55 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 90.50% | 85.80% | - | 293 | 59.40% | 75.6 |
56 | 索尔福德大学 | University of Salford | 80.00% | 81.00% | 4.40% | 326 | 60.00% | 74.6 |
57 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 68.90% | 76.90% | 12.50% | 295 | 73.10% | 74.4 |
58 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 85.20% | 83.00% | 5.80% | 304 | 51.60% | 73.9 |
59 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 77.40% | 80.30% | 5.70% | 285 | 64.40% | 73.7 |
60 | 金斯顿大学 | Kingston University | 81.80% | 85.10% | - | 241 | 66.70% | 73.4 |
61 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 71.80% | 81.80% | - | 316 | 67.50% | 73.3 |
62 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 77.40% | 78.00% | - | 301 | 62.20% | 72.7 |
63 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 77.30% | 80.60% | - | 239 | 70.20% | 72.6 |
64 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 64.50% | 71.10% | 4.70% | 331 | 68.60% | 72 |
65 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 76.00% | 85.00% | 19.60% | 268 | 44.10% | 71.7 |
65 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 74.70% | 82.30% | 7.50% | 271 | 56.50% | 71.7 |
67 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 71.10% | 78.70% | - | 279 | 65.50% | 71.3 |
67 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 69.50% | 77.50% | 2.90% | 299 | 62.50% | 71.3 |
69 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 79.70% | 85.50% | 9.10% | 200 | 56.50% | 71.2 |
70 | 格林多大学 | Glyndwr University | 57.40% | 49.10% | 20.10% | - | 70.00% | 66.6 |
71 | 东伦敦大学 | University of East London | 46.80% | 48.80% | 2.30% | 260 | 44.40% | 58.6 |
编辑:jingjing