最新排名
您所在的位置:首页 > 留学选校 > 最新排名

2016 英国大学商学专业排名

本文标签:2016 英国大学商学专业排名
摘要:2016 英国大学商学专业排名

排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
1 巴斯大学 University of Bath 81.30% 91.40% 41.80% 490 90.70% 100
2 牛津大学 University of Oxford 77.10% 87.30% 32.00% 590 90.70% 99.7
3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 75.90% 86.60% 43.80% 521 91.50% 99.3
4 利兹大学 University of Leeds 85.00% 91.90% 39.30% 442 80.80% 97.8
5 伦敦政治经济学 London School of Economics and Political Science 63.20% 80.60% 52.30% 520 97.50% 97.5
5 兰卡斯特大学 Lancaster University 82.00% 87.30% 42.60% 425 87.80% 97.5
7 拉夫堡大学 Loughborough University 82.40% 91.10% 32.60% 418 90.30% 96.8
8 华威大学 University of Warwick 73.30% 85.20% 40.40% 475 87.90% 96.2
9 杜伦大学 Durham University 81.70% 89.90% 23.10% 443 91.10% 95.9
10 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 78.00% 89.00% 44.30% 514 63.60% 95.8
11 萨里大学 University of Surrey 90.80% 96.00% 15.80% 412 80.40% 95.4
12 埃克塞特大学 University of Exeter 79.00% 88.70% 24.40% 471 82.80% 94.8
13 诺丁汉大学 University of Nottingham 83.00% 89.90% 32.60% 398 79.90% 94.7
14 卡迪夫大学 Cardiff University 82.30% 90.10% 32.00% 399 75.60% 93.8
15 伦敦大学国王学院 King's College London 70.30% 79.20% 38.20% 481 83.40% 93.7
16 伦敦城市大学 City University 78.40% 85.20% 27.80% 459 78.70% 93.6
17 伦敦大学学院 University College London 69.10% 78.50% 43.90% 472 80.80% 93.5
18 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 85.70% 88.40% 32.70% 377 69.00% 92.9
19 肯特大学 University of Kent 82.80% 90.10% 24.80% 365 80.00% 92.6
20 谢菲尔德大学 University of Sheffield 79.00% 89.40% 26.80% 382 79.40% 92.3
21 曼彻斯特大学 University of Manchester 75.10% 86.80% 33.30% 414 73.60% 91.9
21 伯明翰大学 University of Birmingham 73.60% 80.80% 29.10% 406 87.60% 91.9
23 法尔茅斯大学 Falmouth University 94.60% 96.30% - 261 91.70% 91.5
24 东安格利亚大学 University of East Anglia 83.40% 90.00% 28.10% 370 66.20% 91.3
25 南安普敦大学 University of Southampton 74.90% 85.00% 24.00% 387 84.70% 91.1
26 约克大学(英国) University of York 80.80% 88.60% 24.00% 390 69.70% 90.9
27 雷丁大学 University of Reading 76.70% 85.60% 29.30% 388 70.80% 90.4
28 阿斯顿大学 Aston University Birmingham 77.30% 86.10% 19.70% 392 76.80% 90.2
29 爱丁堡大学 University of Edinburgh 69.40% 84.60% 25.80% 450 72.40% 89.9
30 阿伯丁大学 University of Aberdeen 74.20% 81.30% 24.90% 432 71.40% 89.8
31 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 80.70% 83.30% 18.80% 398 65.70% 89
32 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 68.60% 81.10% 20.70% 415 81.20% 88.8
33 萨塞克斯大学 University of Sussex 69.00% 81.30% 23.70% 383 82.30% 88.7
33 格拉斯哥大学 University of Glasgow 71.00% 83.20% 22.10% 446 67.30% 88.7
35 斯特林大学 University of Stirling 76.00% 81.30% 25.20% 389 68.10% 88.6
36 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 79.90% 85.70% 2.60% 406 75.50% 88.4
36 考文垂大学 Coventry University 88.80% 90.90% 1.60% 304 76.00% 88.4
38 白金汉大学 University of Buckingham 86.50% 90.80% - 301 81.20% 88.3
38 斯旺西大学 Swansea University 80.30% 82.90% 22.00% 316 74.20% 88.3
38 德蒙福特大学 De Montfort University 84.90% 91.00% 10.70% 283 76.30% 88.3
41 伦敦大学亚非学院 Soas 73.50% 82.50% 25.00% 377 70.50% 88.2
41 利物浦大学 University of Liverpool 75.00% 83.30% 20.10% 391 69.30% 88.2
43 诺森比亚大学 Northumbria University 81.00% 88.20% 4.00% 358 72.30% 87.4
44 基尔大学 Keele University 80.30% 86.10% 10.20% 338 71.80% 87.3
45 班戈大学 Bangor University 82.00% 85.10% 23.40% 310 60.10% 87
45 埃塞克斯大学 University of Essex 79.30% 86.30% 25.10% 313 61.00% 87
45 邓迪大学 University of Dundee 79.50% 89.00% 12.10% 386 57.70% 87
48 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 86.50% 86.70% - 295 77.30% 86.9
49 林肯大学(英国) University of Lincoln 80.40% 88.70% 4.80% 317 75.40% 86.8
49 莱斯特大学 University of Leicester 70.90% 80.40% 24.30% 364 70.10% 86.8
51 阿尔斯特大学 Ulster University 80.40% 85.50% 40.40% 291 47.00% 86.7
52 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 78.40% 85.60% 9.50% 313 76.00% 86.6
53 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 82.10% 88.80% 5.10% 340 66.00% 86.5
53 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 75.70% 79.70% 23.50% 383 58.60% 86.5
55 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 74.10% 81.20% 27.00% 373 56.60% 86.2
56 布里斯托大学 University of Bristol 62.00% 81.20% 32.10% 406 - 85.2
56 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 76.20% 83.50% 4.60% 327 74.50% 85.2
58 西英格兰大学 University of the West of England 78.00% 86.10% 5.50% 311 69.30% 84.9
58 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 80.80% 85.50% 4.10% 328 63.50% 84.9
58 赫特福德大学 University of Hertfordshire 82.20% 88.50% 0.90% 326 61.70% 84.9
61 赫尔大学 University of Hull 77.00% 86.00% 10.20% 312 65.50% 84.8
62 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 83.00% 86.80% - 338 59.90% 84.7
63 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 81.70% 87.70% 2.30% 353 55.00% 84.6
63 切斯特大学 University of Chester 79.50% 84.80% 0.50% 291 75.10% 84.6
65 普利茅斯大学 Plymouth University 81.70% 86.80% 13.10% 282 55.40% 84.2
66 布鲁内尔大学 Brunel University London 72.40% 82.80% 23.00% 350 51.60% 84.1
67 温切斯特大学 University of Winchester 81.80% 87.80% - 304 62.30% 84
67 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 81.20% 88.20% 0.60% 313 60.90% 84
69 伦敦艺术大学 University of the Arts London 81.30% 80.70% - 394 52.90% 83.9
70 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 74.10% 81.20% 4.70% 333 68.80% 83.7
71 布莱顿大学 University of Brighton 78.60% 84.00% 6.50% 317 59.50% 83.6
71 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 82.20% 85.90% 4.40% 306 56.30% 83.6
71 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 74.70% 80.90% 8.80% 324 65.20% 83.6
74 索尔福德大学 University of Salford 82.90% 86.50% 5.90% 310 49.20% 83.2
74 桑德兰大学 University of Sunderland 83.60% 86.40% 0.40% 280 59.30% 83.2
74 艾吉希尔大学 Edge Hill University 87.70% 91.20% - 301 45.00% 83.2
77 巴斯泉大学 Bath Spa University 85.00% 87.20% - 290 53.30% 83
78 布拉德福德大学 University of Bradford 72.10% 83.20% 11.80% 304 62.70% 82.8
79 伍斯特大学 University of Worcester 76.50% 85.90% 0.90% 304 62.80% 82.7
80 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 84.80% 87.70% 3.40% 239 55.30% 82.4
81 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 73.00% 82.30% 1.80% 368 55.80% 82.2
81 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 84.60% 87.50% - 265 53.30% 82.2
83 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 80.90% 83.80% 2.90% 291 54.40% 82.1
84 利兹三一大学 Leeds Trinity University 76.90% 81.80% - 250 71.20% 81.8
85 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 75.40% 82.90% - 298 62.80% 81.7
86 皇家农业大学 Royal Agricultural University 71.90% 81.60% - 295 69.90% 81.6
87 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 72.10% 77.30% 14.50% 292 58.10% 81.4
88 北安普敦大学 University of Northampton 76.30% 84.80% 1.00% 267 61.50% 81.3
89 约克圣约翰大学 York St John University 75.80% 82.40% 0.80% 260 64.10% 81
90 米德塞斯大学 Middlesex University 81.00% 87.30% 10.50% 251 40.80% 80.6
91 格林威治大学 University of Greenwich 77.30% 82.50% 3.30% 319 43.70% 80.3
91 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 81.50% 83.60% 1.80% 250 50.10% 80.3
93 德比大学 University of Derby 78.40% 81.00% 0.90% 274 53.20% 80.2
94 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 71.50% 77.20% - 302 63.30% 80.1
95 南威尔士大学 University of South Wales 76.20% 78.90% 0.20% 334 47.60% 80
96 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University Edinburgh 75.10% 83.10% - 307 49.50% 79.9
96 伯明翰城市大学 Birmingham City University 79.70% 84.20% 1.30% 274 45.90% 79.9
98 蒂赛德大学 Teesside University 78.20% 82.40% 2.00% 267 46.90% 79.3
99 西伦敦大学 University of West London 79.40% 82.20% - 239 47.60% 78.6
100 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 71.10% 74.80% - 297 56.60% 78.5
101 金斯顿大学 Kingston University 68.60% 79.80% 9.20% 283 46.60% 78.1
102 奇切斯特大学 University of Chichester 71.20% 76.20% - 252 59.40% 77.9
103 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 71.00% 77.70% - 261 56.00% 77.8
103 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 68.00% 78.40% 0.80% 260 59.60% 77.8
105 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 74.40% 79.50% - 255 48.90% 77.7
106 伦敦南岸大学 London South Bank University 76.10% 82.80% 2.10% 220 45.20% 77.4
107 利物浦希望大学 Liverpool Hope University 73.60% 74.00% - 282 48.10% 77.3
107 波尔顿大学 University of Bolton 70.00% 76.30% - 310 46.90% 77.3
107 坎布里亚大学 University of Cumbria 77.60% 78.70% 5.60% 213 44.40% 77.3
110 纽曼大学 Newman University, Birmingham 73.30% 84.50% - 282 38.00% 77.2
111 威斯敏斯特大学 University of Westminster 63.70% 79.70% 2.40% 319 47.60% 77.1
112 格林多大学 Glyndwr University 72.90% 73.30% - 197 59.70% 76.4
113 罗汉普顿大学 Roehampton University 66.10% 70.70% 4.50% 254 56.60% 76.2
114 伦敦都会大学 London Metropolitan University 73.10% 77.70% 0.60% 208 47.00% 75.6
115 斯塔福德大学 Staffordshire University 66.90% 76.50% 2.60% 248 47.40% 75.4
116 东伦敦大学 University of East London 67.30% 74.10% 0.80% 292 41.40% 75.2
117 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 72.10% 75.40% 3.10% 208 39.60% 74.3

编辑:jingjing
分享到: 更多
在线评估
专家对话
免费电话
Q:9月满18岁,现在申请美国高中是否可
A:同学你好,我们会安排相关人员帮你解答有关问题
Q:想申哥大金融经济学
A:哥大的MFE是一个录取率不超过2%的项目,云集