排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 88.40% | 94.00% | 41.10% | 549 | 84.40% | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 81.50% | 87.30% | 57.30% | 567 | 80.10% | 99.6 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 83.30% | 91.30% | 55.00% | 521 | 79.70% | 98.8 |
4 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 78.00% | 85.20% | 61.30% | 475 | 83.30% | 96.9 |
5 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 79.90% | 85.10% | 46.90% | 486 | 88.60% | 96.6 |
6 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 84.10% | 88.20% | 43.70% | 448 | 77.90% | 94.5 |
7 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 86.20% | 92.80% | 36.80% | 383 | 85.50% | 94.1 |
8 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 86.80% | 92.00% | 43.10% | 409 | 74.90% | 93.9 |
9 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 93.50% | 91.60% | 45.80% | 387 | 67.10% | 93.8 |
9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 83.40% | 86.00% | 46.50% | 421 | 78.60% | 93.8 |
11 | 利兹大学 | University of Leeds | 81.00% | 89.70% | 42.30% | 424 | 74.90% | 92.6 |
12 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 82.70% | 89.30% | 45.80% | 400 | 73.40% | 92.4 |
13 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 77.00% | 73.90% | 44.20% | 498 | 76.40% | 92.3 |
14 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 81.90% | 89.20% | 38.20% | 474 | 66.40% | 92.1 |
15 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 80.10% | 80.80% | 42.40% | 438 | 76.20% | 91.9 |
16 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 87.70% | 90.30% | 36.60% | 412 | 66.90% | 91.7 |
16 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 86.50% | 89.20% | 45.10% | 369 | 69.80% | 91.7 |
18 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 82.20% | 89.90% | 47.40% | 403 | 64.40% | 91.1 |
18 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 79.00% | 78.30% | 42.00% | 405 | 80.80% | 91.1 |
20 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 80.50% | 86.00% | 39.60% | 424 | 69.80% | 90.7 |
21 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 78.20% | 85.00% | 38.20% | 449 | 70.20% | 90.6 |
22 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 86.00% | 90.10% | 24.30% | 373 | 78.80% | 90.4 |
23 | 伦敦大学学院 | University College London | 60.30% | 64.30% | 52.30% | 487 | 82.90% | 89.2 |
23 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 84.40% | 90.50% | 26.30% | 392 | 68.90% | 89.2 |
25 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 81.90% | 83.80% | 7.50% | - | 87.00% | 89 |
25 | 邓迪大学 | University of Dundee | 83.80% | 92.20% | 28.30% | 423 | 61.00% | 89 |
27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 77.20% | 83.40% | 35.80% | 387 | 73.20% | 88.6 |
27 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 78.70% | 83.80% | 31.10% | 419 | 69.50% | 88.6 |
29 | 斯特林大学 | University of Stirling | 78.90% | 85.50% | 30.30% | 401 | 68.60% | 88.1 |
30 | 斯旺西大学 | Swansea University | 82.10% | 86.20% | 39.40% | 329 | 66.00% | 87.6 |
31 | 约克大学(英国) | University of York | 82.10% | 81.90% | 23.90% | 380 | 71.20% | 87.3 |
32 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 83.20% | 88.30% | 36.90% | 340 | 60.90% | 87.2 |
33 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 82.50% | 87.10% | 38.60% | 315 | 64.70% | 87.1 |
34 | 考文垂大学 | Coventry University | 96.60% | 96.20% | 2.00% | 318 | 68.00% | 87 |
35 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 88.60% | 90.80% | 17.30% | 309 | 70.90% | 86.9 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 69.20% | 74.90% | 40.00% | 410 | 73.10% | 86.9 |
37 | 基尔大学 | Keele University | 90.20% | 93.00% | 16.40% | 322 | 63.50% | 86.5 |
38 | 赫尔大学 | University of Hull | 86.10% | 89.90% | 31.70% | 323 | 58.20% | 86.4 |
39 | 班戈大学 | Bangor University | 86.20% | 90.10% | 31.50% | 302 | 60.50% | 86.2 |
40 | 雷丁大学 | University of Reading | 76.00% | 82.20% | 35.00% | 361 | 65.10% | 85.8 |
40 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 80.40% | 86.00% | 29.70% | 366 | 59.70% | 85.8 |
42 | 索尔福德大学 | University of Salford | 91.50% | 91.80% | 16.70% | 296 | 55.60% | 84.5 |
43 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 88.00% | 88.30% | 14.90% | 304 | 59.10% | 83.9 |
44 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 92.50% | 95.30% | 6.20% | 281 | 56.60% | 83.5 |
45 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 84.00% | 82.80% | 15.40% | 334 | 59.60% | 83.3 |
46 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 90.10% | 92.80% | - | 280 | 64.00% | 83 |
47 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 90.30% | 92.70% | 14.50% | 306 | 47.40% | 82.9 |
48 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 82.30% | 84.80% | 25.80% | 299 | 53.80% | 82.5 |
49 | 德比大学 | University of Derby | 94.00% | 97.60% | 3.60% | 251 | 52.80% | 82.2 |
50 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 85.00% | 87.90% | 6.40% | 303 | 60.50% | 82.1 |
50 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 91.00% | 88.30% | 31.90% | - | 32.50% | 82.1 |
52 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 82.50% | 84.30% | 1.60% | 287 | 71.60% | 81.9 |
53 | 切斯特大学 | University of Chester | 83.90% | 81.90% | 6.40% | 298 | 62.80% | 81.4 |
54 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 71.60% | 73.80% | 23.60% | - | 68.20% | 80.8 |
55 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 89.40% | 91.40% | 7.70% | 264 | 48.30% | 80.5 |
55 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 85.00% | 85.30% | 14.90% | 306 | 45.70% | 80.5 |
57 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 84.80% | 87.40% | - | 269 | 62.10% | 80.4 |
58 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 87.90% | 92.10% | - | 287 | 50.20% | 80.1 |
59 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 84.50% | 90.60% | 7.40% | 312 | 43.80% | 79.8 |
60 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 86.50% | 85.60% | 9.80% | 264 | 49.60% | 79.6 |
61 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 79.10% | 85.10% | 5.10% | 292 | 55.90% | 79.1 |
62 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 89.20% | 85.30% | 4.10% | 275 | 44.80% | 78.9 |
63 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 83.10% | 87.10% | 8.10% | 279 | 45.40% | 78.4 |
63 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 85.90% | 81.10% | - | 315 | 46.20% | 78.4 |
65 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 84.90% | 87.30% | - | 246 | 53.90% | 78.3 |
66 | 金斯顿大学 | Kingston University | 81.70% | 79.30% | 6.90% | 263 | 52.90% | 77.9 |
67 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 84.70% | 83.50% | 5.60% | 266 | 42.60% | 77.2 |
68 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 71.10% | 81.80% | - | 330 | 54.40% | 76.9 |
68 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 86.70% | 84.80% | - | 275 | 40.40% | 76.9 |
70 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 81.60% | 79.30% | - | 240 | 54.70% | 76.5 |
71 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 76.10% | 80.70% | - | 311 | 48.40% | 76.3 |
72 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 79.50% | 80.40% | 1.50% | 276 | 38.60% | 74.5 |
73 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 59.30% | 64.00% | 19.90% | 291 | 50.70% | 72.9 |
74 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 71.70% | 70.40% | - | 200 | 35.40% | 68.5 |
编辑:jingjing