排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 88.00% | 88.70% | 56.30% | 563 | 83.90% | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 82.30% | 87.40% | 56.10% | 544 | 81.30% | 97.5 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 86.80% | 86.90% | 41.40% | 552 | 82.20% | 96.7 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 86.90% | 86.80% | 46.70% | 521 | 71.10% | 95.1 |
4 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 87.00% | 88.40% | 45.60% | 474 | 78.70% | 95.1 |
6 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 86.00% | 86.10% | 46.80% | 486 | 77.30% | 94.9 |
7 | 伦敦大学学院 | University College London | 82.30% | 83.30% | 51.90% | 503 | 75.50% | 94.5 |
8 | 华威大学 | University of Warwick | 82.70% | 81.80% | 51.70% | 480 | 78.80% | 94.3 |
9 | 约克大学(英国) | University of York | 85.60% | 87.90% | 43.30% | 488 | 73.60% | 94 |
9 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 87.60% | 89.60% | 53.70% | 438 | 66.90% | 94 |
11 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 85.60% | 85.00% | 48.80% | 400 | 81.20% | 93.3 |
12 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 84.10% | 83.60% | 45.30% | 470 | 74.60% | 93 |
13 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 87.70% | 89.80% | 50.60% | 391 | 68.80% | 92.7 |
13 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 87.20% | 87.00% | 37.00% | 456 | 74.80% | 92.7 |
15 | 利兹大学 | University of Leeds | 84.60% | 84.30% | 43.60% | 450 | 73.10% | 92.3 |
16 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 88.80% | 92.50% | 47.40% | 410 | 61.00% | 92.2 |
17 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 83.90% | 85.80% | 47.70% | 439 | 65.00% | 91.4 |
18 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 83.20% | 87.30% | 41.30% | 379 | 78.30% | 90.9 |
18 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 88.70% | 90.40% | 29.00% | 428 | 69.90% | 90.9 |
20 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 89.20% | 85.00% | 43.70% | 390 | 62.40% | 90.5 |
21 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 83.70% | 84.30% | 36.90% | 420 | 73.00% | 90.3 |
22 | 肯特大学 | University of Kent | 84.90% | 85.90% | 41.30% | 386 | 69.80% | 90.1 |
23 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 88.50% | 84.30% | 40.60% | 408 | 60.30% | 89.9 |
24 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 83.70% | 85.70% | 39.80% | 412 | 65.20% | 89.6 |
25 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 74.30% | 81.70% | 46.90% | 488 | 64.40% | 89.5 |
26 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 85.60% | 90.10% | 46.30% | 371 | 55.40% | 89.1 |
27 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 85.90% | 89.90% | 22.50% | 351 | 79.80% | 88.7 |
28 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 85.20% | 85.50% | 38.90% | 402 | 57.40% | 88.4 |
29 | 基尔大学 | Keele University | 89.60% | 89.00% | 32.80% | 345 | 62.40% | 88.3 |
30 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 88.20% | 84.30% | 31.40% | 402 | 59.60% | 88.2 |
31 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 82.90% | 84.90% | 42.00% | 463 | 45.10% | 87.9 |
32 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 91.80% | 84.90% | 22.30% | 339 | 67.90% | 87.5 |
33 | 雷丁大学 | University of Reading | 84.20% | 85.30% | 35.40% | 373 | 60.30% | 87.3 |
34 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 91.60% | 88.80% | 35.00% | 323 | 52.20% | 87.1 |
35 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 82.30% | 85.50% | 34.30% | 384 | 60.20% | 86.9 |
35 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 87.30% | 89.40% | 34.80% | 314 | 59.30% | 86.9 |
37 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 82.10% | 81.00% | 46.70% | 321 | 60.50% | 86.6 |
38 | 斯旺西大学 | Swansea University | 87.90% | 88.80% | 25.00% | 315 | 66.10% | 86.5 |
38 | 赫尔大学 | University of Hull | 89.40% | 88.90% | 26.10% | 324 | 60.90% | 86.5 |
40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 79.60% | 80.30% | 36.10% | 409 | 59.70% | 86.4 |
41 | 邓迪大学 | University of Dundee | 90.00% | 91.50% | 30.40% | 379 | 41.30% | 86.2 |
42 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 68.30% | 65.30% | 40.60% | 486 | 70.60% | 85.9 |
43 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 89.00% | 86.30% | 25.90% | 328 | 57.00% | 85.6 |
44 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 95.70% | 88.00% | 15.70% | 287 | 59.80% | 85.4 |
45 | 斯特林大学 | University of Stirling | 84.20% | 84.00% | 28.50% | 384 | 53.20% | 85.3 |
46 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 91.10% | 85.80% | 32.40% | 335 | 43.10% | 85.2 |
47 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 86.70% | 83.80% | 30.70% | 348 | 51.20% | 85.1 |
48 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 80.20% | 82.40% | 20.80% | 369 | 68.60% | 84.8 |
49 | 班戈大学 | Bangor University | 91.70% | 89.80% | 24.30% | 309 | 48.40% | 84.7 |
50 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 88.90% | 82.10% | 28.90% | 334 | 48.80% | 84.5 |
50 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 89.10% | 81.80% | 23.40% | 280 | 64.10% | 84.5 |
52 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 84.20% | 84.00% | 32.20% | 293 | 55.50% | 83.9 |
52 | 考文垂大学 | Coventry University | 91.80% | 87.70% | 5.60% | 286 | 67.20% | 83.9 |
54 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 89.00% | 87.80% | 27.90% | 266 | 51.40% | 83.7 |
55 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 87.60% | 84.90% | 19.10% | 301 | 51.50% | 82.6 |
55 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 87.70% | 84.70% | 18.00% | 312 | 50.90% | 82.6 |
57 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 79.30% | 72.50% | 34.50% | 300 | 57.50% | 82.1 |
58 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 81.50% | 84.80% | 38.30% | 300 | 37.40% | 81.8 |
58 | 切斯特大学 | University of Chester | 88.60% | 85.00% | 9.10% | 310 | 53.10% | 81.8 |
60 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 88.60% | 84.30% | 23.60% | 292 | 40.20% | 81.6 |
61 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 87.40% | 84.80% | 21.50% | 264 | 46.50% | 81.2 |
61 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 94.00% | 87.60% | 12.00% | 282 | 39.30% | 81.2 |
63 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 82.20% | 80.30% | 19.50% | 315 | 52.10% | 81.1 |
64 | 格林多大学 | Glyndwr University | 97.10% | 85.30% | - | 282 | 46.40% | 81 |
65 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 90.10% | 89.50% | 15.80% | 307 | 33.90% | 80.9 |
66 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 87.20% | 84.10% | 22.60% | 287 | 37.10% | 80.5 |
66 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 88.70% | 90.30% | 8.30% | 291 | 43.50% | 80.5 |
66 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 83.50% | 83.50% | 15.90% | 330 | 43.50% | 80.5 |
69 | 德比大学 | University of Derby | 93.40% | 87.80% | 13.50% | 268 | 35.30% | 80.4 |
69 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 89.10% | 88.70% | 15.80% | 266 | 40.10% | 80.4 |
71 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 89.90% | 81.80% | 16.30% | 273 | 40.30% | 80 |
72 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 88.80% | 91.80% | 11.00% | 270 | 37.50% | 79.7 |
72 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 82.40% | 83.80% | 17.50% | 275 | 47.80% | 79.7 |
74 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 74.20% | 78.20% | 12.70% | 317 | 63.80% | 79.6 |
75 | 索尔福德大学 | University of Salford | 87.80% | 81.80% | - | 308 | 47.90% | 79.1 |
76 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 83.30% | 74.70% | 13.10% | 274 | 54.10% | 79 |
77 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 81.80% | 84.80% | 7.70% | 290 | 48.20% | 78.7 |
78 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 77.60% | 78.60% | 7.00% | 262 | 66.40% | 78.6 |
78 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 87.60% | 84.70% | - | 279 | 47.30% | 78.6 |
80 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 81.80% | 84.30% | 24.00% | 266 | 32.80% | 78.2 |
80 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 90.50% | 86.00% | 11.00% | 243 | 33.60% | 78.2 |
82 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 84.30% | 76.20% | 12.00% | 278 | 41.80% | 77.6 |
83 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 72.00% | 71.30% | 21.40% | 283 | 56.10% | 77.5 |
84 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 85.30% | 81.50% | 8.60% | 290 | 32.50% | 77 |
85 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 88.90% | 79.40% | 10.30% | 235 | 35.50% | 76.9 |
86 | 金斯顿大学 | Kingston University | 83.10% | 82.00% | - | 261 | 43.80% | 76.1 |
87 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 78.00% | 79.90% | 11.20% | 303 | 33.30% | 75.8 |
88 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 83.50% | 78.40% | 15.30% | 225 | 31.50% | 75.3 |
89 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 76.90% | 80.90% | 11.80% | 267 | 34.80% | 75 |
90 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 71.10% | 70.60% | 19.50% | 251 | 48.10% | 74.9 |
91 | 苏格兰高地与岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | 75.50% | 74.50% | - | 292 | 42.10% | 73.8 |
92 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 81.70% | 70.90% | - | 245 | 38.10% | 73.1 |
93 | 东伦敦大学 | University of East London | 66.50% | 60.80% | 13.90% | 245 | 44.60% | 71 |
编辑:jingjing