排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 |
1 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH |
3 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
5 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | Tempe, AZ |
5 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN |
7 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
10 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
12 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
12 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
14 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
16 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | Fayetteville, AR |
17 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
18 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
编辑: