排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 国家/地区 |
---|---|---|---|
第1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
第2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
第2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
第4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
第5 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
第5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
第7 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institutet | 瑞典 |
第8 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
第9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
第10 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
第11 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
第12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
第13 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
第14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
第15 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
第16 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
第17 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
第18 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
第19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
第20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
第20 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
第22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
第22 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
第24 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
第25 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
第25 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
第27 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
第28 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
第29 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
第30 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
第31 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
第32 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
第33 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
第34 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
第35 | 伦敦卫生与热带医药学院 | London School of Hygiene and Tropical Medicine | 英国 |
第35 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | |
第37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
第38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
第39 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
第40 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
第40 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
第42 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
第43 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
第44 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
第45 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
第45 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
第47 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
第48 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
第49 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
第49 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
第51 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
第51 | 麦克玛斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
第53 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
第54 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
第54 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
第56 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
第56 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
第58 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
第59 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
第60 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
第61 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
第62 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
第63 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
第64 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
第65 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
第66 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
第66 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
第66 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
第69 | 德克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 |
第70 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
第71 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
第71 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 |
第73 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
第74 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
第75 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
第75 | 格罗宁哥大学 | University of Groningen | 荷兰 |
第77 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
第78 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
第79 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
第79 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
第79 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
第82 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
第82 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
第84 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
第85 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
第86 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
第87 | 都柏林大学圣三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
第88 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
第89 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 英国 |
第90 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
第90 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
第90 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
第93 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
第93 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
第95 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
第96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 |
第96 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
第98 | 菲弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
第99 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
第100 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
第101 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
第101 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
第101 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
第101 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
第101 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
第106 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
第107 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
第107 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
第109 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
第109 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
第111 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
第112 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 |
第113 | 内梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
第114 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
第115 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
第115 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
第117 | 加州理工大学 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
第117 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
第119 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
第119 | 洛克菲勒大学 | The Rockefeller University | 美国 |
第121 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
第122 | 马希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
第122 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
第124 | 法语鲁汶大学(UCL) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
第124 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes | 法国 |
第124 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
第127 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
第127 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
第129 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
第130 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
第131 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
第131 | 汉诺威大学 | Medizinische Hochschule Hannover | 德国 |
第131 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
第134 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
第134 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
第134 | 西奈山医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
第134 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 |
第138 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
第138 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
第140 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
第141 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
第142 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
第142 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
第142 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
第145 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
第146 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
第146 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
第148 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
第149 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 |
第149 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
编辑:xiaolan