排名 | 学校 |
毕业五年内总收益(美元) | 收回投资时间(年) |
1 | 斯坦福大学商学院/Stanford | 99,700 | 4.1 |
2 | 芝加哥大学布斯学院/Chicago: Booth | 92,600 | 3.7 |
3 | 哈佛大学商学院/Harvard | 79,600 | 4 |
4 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院/Pennsylvania: Wharton | 74,400 | 4 |
5 | 西北大学凯洛格管理学院/Northwestern: Kellogg | 73,100 | 3.8 |
6 | 达特茅斯学院塔克商学院/Dartmouth: Tuck | 71,000 | 3.9 |
7 | 哥伦比亚大学商学院/Columbia | 70,200 | 3.9 |
8 | 杜克大学福库商学院/Duke: Fuqua | 69,800 | 3.7 |
9 | 康奈尔大学约翰森学院/Cornell: Johnson | 68,100 | 3.8 |
10 | 密歇根大学罗斯商学院/Michigan: Ross | 68,000 | 3.7 |
11 | 北卡罗来纳大学凯南-弗拉格勒商学院/UNC: Kenan-Flagler | 67,100 | 3.7 |
12 | 麻省理工斯隆管理学院/MIT: Sloan | 66,600 | 4 |
13 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院/UCLA: Anderson | 66,100 | 3.8 |
14 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院/UC Berkeley: Haas | 65,400 | 4 |
15 | 弗吉尼亚大学达顿商学院/Virginia: Darden | 64,700 | 3.8 |
16 | 卡内基梅隆大学泰珀商学院/Carnegie Mellon: Tepper | 64,300 | 3.7 |
17 | 杨百翰大学麦里特商学院/Brigham Young: Marriott | 64,100 | 3.2 |
18 | 耶鲁大学商学院/Yale | 62,100 | 3.8 |
19 | 印第安那大学凯利商学院/Indiana: Kelley | 62,000 | 3.4 |
20 | 爱荷华大学蒂皮商学院/Iowa: Tippie | 60,800 | 3.4 |
21 | 得克萨斯大学奥斯汀分校迈克库姆斯商学院/Texas-Austin: McCombs | 60,500 | 3.8 |
22 | 密歇根州立大学布罗德商学院/Michigan State: Broad | 59,700 | 3.3 |
23 | 纽约大学斯特恩商学院/NYU: Stern | 58,500 | 3.9 |
24 | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院/Emory: Goizueta | 57,500 | 3.7 |
25 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院/Minnesota: Carlson | 56,700 | 3.4 |
26 | 宾夕法尼亚州立大学斯密而商学院/Penn State: Smeal | 55,900 | 3.5 |
27 | 华盛顿大学福斯特商学院/Washington: Foster | 55,100 | 3.7 |
28 | 普度大学克兰纳特商学院/Purdue: Krannert | 54,600 | 3.7 |
29 | 圣母大学门多萨商学院/Notre Dame: Mendoza | 54,400 | 3.6 |
30 | 德州农工大学梅斯商学院/Texas A&M: Mays | 52,500 | 3.7 |
31 | 南方卫理公会大学考克斯商学院/SMU: Cox | 52,300 | 3.7 |
32 | 威斯康辛-麦迪逊大学商学院/Wisconsin-Madison | 52,200 | 3.7 |
33 | 乔治敦大学麦克多诺商学院/Georgetown: McDonough | 51,000 | 4 |
34 | 华盛顿大学圣路易斯分校奥林商学院/Washington U-St. Louis: Olin | 50,700 | 3.9 |
35 | 乔治亚理工学院施勒商学院/Georgia Tech: Scheller | 50,200 | 3.7 |
36 | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院/Ohio State: Fisher | 49,700 | 3.7 |
37 | 南加州大学马歇尔商学院/USC: Marshall | 49,500 | 4 |
38 | 罗切斯特大学西蒙商学院/Rochester: Simon | 49,300 | 3.8 |
39 | 范德比尔特大学欧文管理学院/Vanderbilt: Owen | 48,800 | 4 |
40 | 纽约州立大学布法罗分校商学院/Buffalo | 48,600 | 3.2 |
41 | 莱斯大学琼斯商学院/Rice: Jones | 48,400 | 3.9 |
42 | 马里兰大学史密斯商学院/Maryland: Smith | 48,300 | 3.9 |
43 | 维克森林大学商学院/Wake Forest | 48,200 | 3.8 |
44 | 波士顿大学商学院/Boston U | 47,000 | 3.8 |
45 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校商学院/Illinois-Urbana-Champaign | 46,500 | 3.8 |
46 | 康涅狄格大学商学院/Connecticut | 45,900 | 3.8 |
47 | 威廉与玛丽学院梅森商学院/William & Mary: Mason | 44,400 | 3.9 |
48 | 匹兹堡大学凯兹商学院/Pittsburgh: Katz | 41,400 | 3.8 |
49 | 乔治亚大学泰瑞商学院/Georgia: Terry | 40,100 | 3.9 |
50 | 加州大学戴维斯分校商学院/UC Davis | 38,200 | 4 |
51 | 波士顿学院卡罗尔管理学院/Boston College: Carroll | 37,900 | 4 |
52 | 罗林斯学院克鲁莫尔商学院/Rollins: Crummer | 37,100 | 4.5 |
53 | 南卡罗莱纳大学摩尔商学院/South Carolina: Moore | 36,900 | 3.9 |
54 | 杜兰大学弗里曼商学院/Tulane: Freeman | 35,500 | 4.1 |
55 | 东北大学达莫尔麦金商学院/Northeastern: D'Amore-McKim | 34,500 | 4.1 |
56 | 阿拉巴马大学曼德森商学院/Alabama: Manderson | 33,700 | 3.9 |
57 | 亚利桑那大学艾勒管理学院/Arizona: Eller | 32,800 | 4.1 |
58 | 密苏里大学特鲁拉斯科商学院/Missouri: Trulaske | 28,700 | 3.9 |
59 | 天普大学福克斯商学院/Temple: Fox | 25,700 | 4.2 |
60 | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院/Arizona State: Carey | 24,800 | 4.2 |
编辑:xiaolan